2024總統大選街頭民調資料

街頭有派對第二次環島調查專題

維基百科-2024總統各大傳統民調資料
各戶籍縣市圓餅圖(依年齡、性別、縣市人口加權結果)
各戶籍縣市圓餅圖(原始樣本)
調查進度:
   
25%
50%
75%
已分析
已調查

基隆市 台北市 新北市 桃園市 台中市 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 嘉義市
  新竹縣 新竹市 苗栗縣 宜蘭縣 花蓮縣 台東縣 台南市 高雄市 屏東縣
已分析樣本數:1900、收集樣本數:1900
調查期間:2023/12/9 ~ 2023/12/26
目錄:
目前資料為以下條件的篩選結果:前往篩選器
日期:全部
時間:全部
訪問縣市:全部
戶籍地:全部
地點類型:全部
特定候選人最高票的影片:不限

你可以透過以下網址再次進行目前的篩選查詢:複製網址
影片列表
回目錄
查詢結果:(影片列表忽略戶籍地篩選)前往篩選器
上片或調查日期 時間 主要影片
(點擊可前往影片)
訪問縣市 地點類型 地點 侯友宜 柯文哲 賴清德 備註 樣本資料
目前篩選條件下的合計 -- -- -- -- -- 467 756 677 合計:1900 --
2023-12-26 (二) 白天 【民調大對決2024】環島民調最後一個縣市!誰能拿下搖擺選區? 臺中市 傳統市場 水湳市場 26 5 19 詳情
2023-12-26 (二) 晚上 【民調大對決2024】環島民調最後一站!誰將拿下環島民調王?! 臺中市 其他 街區 5 30 15 詳情
2023-12-25 (一) 白天 【民調大對決2024】街頭民調前往中部!誰能勝利呢?! 彰化縣 傳統市場 黃昏市場 15 14 21 詳情
2023-12-25 (一) 晚上 【民調大對決2024】倒數第二站彰化一百票! 彰化縣 其他 街區 8 26 16 詳情
2023-12-24 (日) 晚上 【民調大對決2024】決戰雲林一百票! 雲林縣 夜市 夜市 8 34 8 詳情
2023-12-24 (日) 白天 【民調大對決2024】街頭民調柯賴激烈競爭?侯能否逆勢追擊?! 雲林縣 傳統市場 黃昏市場 13 18 19 詳情
2023-12-24 (日) 白天 【民調大對決2024】柯賴侯南部最終戰!賴清德能持續守住大票倉嗎?! 嘉義縣 傳統市場 民雄第一公有市場 12 11 27 詳情
2023-12-23 (六) 晚上 【民調大對決2024】環島民調第十六站!柯賴侯誰是嘉義夜市王?! 嘉義縣 夜市 夜市 7 20 23 詳情
2023-12-23 (六) 白天 【民調大對決2024】請問你支持誰當總統?! 嘉義市 公園或廣場 公園及附近街區 5 24 21 詳情
2023-12-23 (六) 白天 【民調大對決2024】柯賴侯街頭民調!今天誰會拿下勝利?! 嘉義市 傳統市場 早市 19 10 21 詳情
本頁顯示 1 到 10 筆資料,共 38 筆。

第一頁   上一頁   前往第 頁   下一頁   最後一頁
總統支持度統計(原始樣本)
回目錄
年齡/候選人 侯友宜 柯文哲 賴清德 合計 (100%) 1900 灣2023年11月底- 全縣市
票人口比例(來源)
(細節列表)
差異
20-29歲 20 262 58 20-29歲 (17.9%) 340 20-29歲 (15.6%) +2.3%
30-39歲 21 223 75 30-39歲 (16.8%) 319 30-39歲 (17.3%) -0.5%
40-49歲 89 152 112 40-49歲 (18.6%) 353 40-49歲 (20%) -1.4%
50-59歲 125 80 144 50-59歲 (18.4%) 349 50-59歲 (18.1%) +0.3%
60-69歲 128 28 163 60-69歲 (16.8%) 319 60~69歲 (16.4%) +0.4%
70歲以上 84 11 125 70歲以上 (11.6%) 220 70歲以上 (12.6%) -1%
年齡/候選人 侯友宜 柯文哲 賴清德 合計
198 454 280 932
269 302 397 968
   
   
候選人/年齡 20-29歲-男 20-29歲-女 30-39歲-男 30-39歲-女 40-49歲-男 40-49歲-女 50-59歲-男 50-59歲-女 60-69歲-男 60-69歲-女 70歲以上-男 70歲以上-女 合計
侯友宜 11 9 9 12 32 57 50 75 60 68 36 48 467
柯文哲 166 96 146 77 88 64 39 41 10 18 5 6 756
賴清德 21 37 28 47 54 58 55 89 67 96 55 70 677


政黨支持度統計(原始樣本)
回目錄
政黨支持度原始樣本統計

   
點選政黨名稱可隱藏或顯示該政黨的長條圖


點選政黨名稱可隱藏或顯示該性別的長條圖
點選政黨名稱可隱藏或顯示該政黨的長條圖


年齡/政黨 20-29歲-男 20-29歲-女 30-39歲-男 30-39歲-女 40-49歲-男 40-49歲-女 50-59歲-男 50-59歲-女 60-69歲-男 60-69歲-女 70歲以上-男 70歲以上-女 合計
國民黨 18 13 14 22 39 64 53 78 57 67 35 48 508
民眾黨 129 77 121 52 79 47 34 32 9 17 2 6 605
民進黨 15 26 24 30 45 52 48 76 62 84 53 57 572
時代力量 2 2 2 3 2 1 2 1 1 3 1 1 21
基進黨 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
其他 32 23 21 29 9 15 7 18 8 11 5 12 190
總統支持度統計(縣市人口、年齡、投票率加權後)
回目錄
篩選查詢結果加權後
加權內容 加權方式 重要假設 侯友宜 柯文哲 賴清德 合計
縣市性別人口數及
年齡投票率100%
(投票率:平均100%)
加權方式與計算過程 無癈票 4,975,154
(25.55%)
7,097,390
(36.45%)
7,399,045
(38%)
19,471,589
(100%)
縣市性別人口數及
2020年年齡投票率
(高投票率:平均74.71%)
加權方式與計算過程 無癈票
各候選人支持者投票意願相等
3,819,519
(26.26%)
5,121,815
(35.21%)
5,605,352
(38.53%)
14,546,686
(100%)
縣市性別人口數及
2016年年齡投票率
(低投票率:平均66.9%)
加權方式與計算過程 無癈票
各候選人支持者投票意願相等
3,535,132
(27.14%)
4,364,684
(33.51%)
5,126,032
(39.35%)
13,025,848
(100%)


   
   
政黨支持度統計(縣市人口、年齡加權後)
回目錄
篩選查詢結果加權後
加權內容 加權方式 重要假設 國民黨 民眾黨 民進黨 時代力量 基進黨 其他 合計
縣市人口數及
年齡投票率100%
(投票率:平均100%)
加權方式與計算過程 無癈票 5,284,076
(27.14%)
5,970,981
(30.67%)
6,327,576
(32.5%)
189,153
(0.97%)
45,476
(0.23%)
1,654,339
(8.5%)
19,471,601
(100%)
不分區席次(不含餘數席次) 10 11 12 0 0 -- 33
低於5%政黨不計後比例 30.0528% 33.9595% 35.9876% -- -- -- --


   
   
   
點選政黨名稱可隱藏或顯示該政黨的長條圖
總統支持度統計(縣市人口、性別、年齡、投票率加權後)
回目錄
篩選查詢結果加權後
加權內容 加權方式 重要假設 侯友宜 柯文哲 賴清德 合計
縣市性別人口數及
年齡投票率100%
(投票率:平均100%)
加權方式與計算過程 無癈票 5,147,485
(26.58%)
6,957,211
(35.93%)
7,259,510
(37.49%)
19,364,206
(100%)
縣市性別人口數及
2020年齡投票率
(高投票率:平均74.7%)
加權方式與計算過程 無癈票
各候選人支持者投票意願相等
男女投票率相等
3,941,299
(27.25%)
5,022,792
(34.72%)
5,501,863
(38.03%)
14,465,954
(100%)
縣市性別人口數及
2016年齡投票率
(低投票率:平均66.89%)
加權方式與計算過程 無癈票
各候選人支持者投票意願相等
男女投票率相等
3,638,164
(28.09%)
4,281,096
(33.05%)
5,033,259
(38.86%)
12,952,519
(100%)


   
   
政黨支持度統計(縣市人口、性別、年齡加權後)
回目錄
篩選查詢結果加權後
加權內容 加權方式 重要假設 國民黨 民眾黨 民進黨 時代力量 基進黨 其他 合計
縣市性別人口數及
年齡投票率100%
(投票率:平均100%)
加權方式與計算過程 無癈票 5,424,899
(28.02%)
5,857,692
(30.25%)
6,240,471
(32.23%)
195,610
(1.01%)
44,881
(0.23%)
1,600,667
(8.27%)
19,364,220
(100%)
不分區席次(不含餘數席次) 10 11 12 0 0 -- 33
低於5%政黨不計後比例 30.9586% 33.4285% 35.6129% -- -- -- --


  
點選政黨名稱可隱藏或顯示該政黨的長條圖


點選政黨名稱可隱藏或顯示該政黨的長條圖
在籍情況與返鄉投票成本統計(原始樣本)
回目錄
在籍情況(戶籍地與訪問地不同者,為不在籍,即可能需要「返鄉」投票者或少部份可能為旅客)
投票往返時間估算方式說明


   
點選時間區段可隱藏或顯示該區段的長條圖(例如點選「1小時以下」可隱藏它使其他項目突顯差異)
   
   
   


取樣分佈統計
回目錄
年齡分佈:



性別 合計
932
968


戶籍縣市 合計
臺北市 108
新北市 133
桃園市 133
臺中市 122
臺南市 137
高雄市 143
基隆市 74
新竹縣 101
新竹市 79
宜蘭縣 68
苗栗縣 80
南投縣 78
彰化縣 122
雲林縣 96
嘉義縣 99
嘉義市 60
屏東縣 91
臺東縣 89
花蓮縣 80
澎湖縣 4
金門縣 3


依台灣2023年11月底資料計算投票人口比例(來源)
(細節列表)
縣市名 樣本比例 實際比例 差異   縣市名 樣本比例 實際比例 差異   縣市名 樣本比例 實際比例 差異   縣市名 樣本比例 實際比例 差異
臺北市 5.68% 10.72% -5.04%   基隆市 3.89% 1.6% +2.29%   彰化縣 6.42% 5.28% +1.14%   花蓮縣 4.21% 1.37% +2.84%
新北市 7% 17.42% -10.42%   新竹縣 5.32% 2.38% +2.94%   雲林縣 5.05% 2.86% +2.19%   澎湖縣 0.21% 0.47% -0.26%
桃園市 7% 9.62% -2.62%   新竹市 4.16% 1.84% +2.32%   嘉義縣 5.21% 2.16% +3.05%   金門縣 0.16% 0.65% -0.49%
臺中市 6.42% 11.9% -5.48%   宜蘭縣 3.58% 1.94% +1.64%   嘉義市 3.16% 1.11% +2.05%   連江縣 0% 0.06% -0.06%
臺南市 7.21% 8.01% -0.8%   苗栗縣 4.21% 2.29% +1.92%   屏東縣 4.79% 3.48% +1.31%          
高雄市 7.53% 11.82% -4.29%   南投縣 4.11% 2.08% +2.03%   臺東縣 4.68% 0.91% +3.77%          


調查縣市 合計
南投縣 100
苗栗縣 100
新竹市 100
臺北市 100
宜蘭縣 100
新竹縣 100
桃園市 100
花蓮縣 100
臺東縣 100
屏東縣 100
高雄市 100
基隆市 100
臺南市 100
嘉義市 100
嘉義縣 100
雲林縣 100
彰化縣 100
新北市 100
臺中市 100

地點類型 合計
傳統市場 950
公園或廣場 150
夜市 450
其他 350
時間 合計
白天 1150
晚上 750
篩選器
回目錄
日期區間
(未設定時顯示全部日期)
~
訪問時間
(未勾選時顯示全部)
白天 晚上
訪問縣市
樣本戶籍縣市
(未勾選時顯示全部)
(部份項目會忽略此項篩選)
全選/全不選
臺北市
新北市
桃園市
臺中市
臺南市
高雄市
基隆市
新竹縣
新竹市
宜蘭縣
苗栗縣
南投縣
彰化縣
雲林縣
嘉義縣
嘉義市
屏東縣
臺東縣
花蓮縣
澎湖縣
金門縣
連江縣
地點類型
(未勾選時顯示全部類型)
全選/全不選
其他
夜市
傳統市場
車站週邊
公園或廣場
特定候選人最高票的影片 不限  侯友宜  柯文哲  賴清德    
 
年齡/地區 樣本比例(%) 全縣市-實際比例(%)
20-29歲 17.9 15.6
30-39歲 16.8 17.3
40-49歲 18.6 20
50-59歲 18.4 18.1
60-69歲 16.8 16.4
70歲以上 11.6 12.6
年齡/候選人(加權100%投票率) 侯友宜 柯文哲 賴清德
20-29歲-男 60369 1238313 180230
20-29歲-女 82263 945169 339187
30-39歲-男 119584 1311525 203953
30-39歲-女 118976 840456 616746
40-49歲-男 389524 845291 664975
40-49歲-女 812437 580743 569646
50-59歲-男 488856 525839 680180
50-59歲-女 765431 319019 711483
60-69歲-男 681032 110926 759855
60-69歲-女 701122 135700 873515
70歲以上-男 415328 43474 740614
70歲以上-女 512563 60756 919126
年齡/候選人(加權2020投票率) 侯友宜 柯文哲 賴清德
20-29歲-男 42862 879202 127963
20-29歲-女 58406 671067 240823
30-39歲-男 83709 918069 142768
30-39歲-女 83281 588320 431721
40-49歲-男 280459 608608 478783
40-49歲-女 584953 418133 410143
50-59歲-男 381308 410153 530540
50-59歲-女 597037 248835 554953
60-69歲-男 558448 90961 623080
60-69歲-女 574918 111273 716284
70歲以上-男 311496 32605 555462
70歲以上-女 384422 45566 689343
年齡/候選人(加權2016投票率) 侯友宜 柯文哲 賴清德
20-29歲-男 34410 705838 102729
20-29歲-女 46889 538743 193335
30-39歲-男 69357 760685 118292
30-39歲-女 69005 487464 357713
40-49歲-男 249296 540985 425585
40-49歲-女 519959 371675 364571
50-59歲-男 351978 378603 489731
50-59歲-女 551111 229692 512268
60-69歲-男 531203 86521 592683
60-69歲-女 546873 105845 681341
70歲以上-男 299038 31301 533242
70歲以上-女 369045 43744 661769
年齡/候選人 侯友宜 柯文哲 賴清德
20-29歲 20 262 58
30-39歲 21 223 75
40-49歲 89 152 112
50-59歲 125 80 144
60-69歲 128 28 163
70歲以上 84 11 125
合計
20-29歲 (17.9%) 340
30-39歲 (16.8%) 319
40-49歲 (18.6%) 353
50-59歲 (18.4%) 349
60-69歲 (16.8%) 319
70歲以上 (11.6%) 220
年齡/候選人 侯友宜 柯文哲 賴清德
198 454 280
269 302 397
年齡 在籍 不在籍
20~29歲 177 163
30~39歲 204 115
40~49歲 258 95
50~59歲 292 57
60~69歲 272 47
70歲以上 196 24
年齡 國民黨 民眾黨 民進黨 時代力量 基進黨 其他
20~29歲 31 206 41 4 3 55
30~39歲 36 173 54 5 1 50
40~49歲 103 126 97 3 0 24
50~59歲 131 66 124 3 0 25
60~69歲 124 26 146 4 0 19
70歲以上 83 8 110 2 0 17
年齡 國民黨 民眾黨 民進黨 時代力量 基進黨 其他
20-29歲-男 18 129 15 2 2 32
20-29歲-女 13 77 26 2 1 23
30-39歲-男 14 121 24 2 1 21
30-39歲-女 22 52 30 3 0 29
40-49歲-男 39 79 45 2 0 9
40-49歲-女 64 47 52 1 0 15
50-59歲-男 53 34 48 2 0 7
50-59歲-女 78 32 76 1 0 18
60-69歲-男 57 9 62 1 0 8
60-69歲-女 67 17 84 3 0 11
70歲以上-男 35 2 53 1 0 5
70歲以上-女 48 6 57 1 0 12
年齡
國民黨 216 292
民眾黨 374 231
民進黨 247 325
時代力量 10 11
基進黨 3 1
其他 82 108
年齡/候選人 侯友宜 柯文哲 賴清德
20-29歲-男 11 166 21
20-29歲-女 9 96 37
30-39歲-男 9 146 28
30-39歲-女 12 77 47
40-49歲-男 32 88 54
40-49歲-女 57 64 58
50-59歲-男 50 39 55
50-59歲-女 75 41 89
60-69歲-男 60 10 67
60-69歲-女 68 18 96
70歲以上-男 36 5 55
70歲以上-女 48 6 70
年齡 國民黨 民眾黨 民進黨 時代力量 基進黨 其他
20-29歲 235077 1754565 383666 24195 36968 411063
30-39歲 388840 1706961 537562 44677 7913 525290
40-49歲 1265738 1319580 1083450 19564 0 174290
50-59歲 1285351 767405 1208630 58201 0 171222
60-69歲 1328378 229072 1512283 38589 0 153830
70歲以上 921515 80109 1514880 10384 0 164972
年齡 國民黨 民眾黨 民進黨 時代力量 基進黨 其他
20-29歲-男 123831 941787 102170 9804 27197 274128
20-29歲-女 111246 812778 281496 14391 9771 136935
30-39歲-男 149041 1071402 175859 20296 7913 210554
30-39歲-女 239799 635559 361703 24381 0 314736
40-49歲-男 452488 843921 553680 10146 0 39559
40-49歲-女 813250 475659 529770 9418 0 134731
50-59歲-男 534144 466118 592989 51623 0 50000
50-59歲-女 751207 301287 615641 6578 0 121222
60-69歲-男 653635 101297 704192 16979 0 75711
60-69歲-女 674743 127775 808091 21610 0 78119
70歲以上-男 411008 19353 720107 3534 0 45413
70歲以上-女 510507 60756 794773 6850 0 119559
年齡 國民黨 民眾黨 民進黨 時代力量 基進黨 其他
20-29歲 235125 1755711 384692 22178 34531 432587
30-39歲 372480 1737261 529898 40842 10945 528008
40-49歲 1089694 1410271 1189649 19057 0 162256
50-59歲 1304134 750181 1227572 53991 0 181305
60-69歲 1300049 239816 1522567 40830 0 170612
70歲以上 982594 77741 1473198 12255 0 179571
年齡/投票往返時間 1小時以下 1~4小時 5~8小時 9~12小時 13~16小時 17小時以上
20-29歲 181703932135
30-39歲 21255281743
40-49歲 27042181382
50-59歲 2992714621
60-69歲 2751761083
70歲以上 197119201
戶籍縣市 樣本比例(%) 實際人口比例(%)
臺北市 5.68 10.72
新北市 7 17.42
桃園市 7 9.62
臺中市 6.42 11.9
臺南市 7.21 8.01
高雄市 7.53 11.82
基隆市 3.89 1.6
新竹縣 5.32 2.38
新竹市 4.16 1.84
宜蘭縣 3.58 1.94
苗栗縣 4.21 2.29
南投縣 4.11 2.08
彰化縣 6.42 5.28
雲林縣 5.05 2.86
嘉義縣 5.21 2.16
嘉義市 3.16 1.11
屏東縣 4.79 3.48
臺東縣 4.68 0.91
花蓮縣 4.21 1.37
澎湖縣 0.21 0.47
金門縣 0.16 0.65
連江縣 0 0.06
注意事項與調查原則
回目錄
調查原則: 注意事項: 專題調查資訊:
回目錄
現在時間:2024 年 05 月 03 日 18:31