2024總統大選街頭民調資料-加權說明

街頭有派對第二次環島調查專題

縣市人口數及2016年齡投票率進行加權

回首頁

說明
  • 本頁示例計算為全部樣本。
  • 概念:根據內政部人口統計資料按照街訪調查之樣本戶籍縣市依比例進行加權,依縣市中各年齡層在總統大選中的投票率進行加權,例如候選人在20-29歲年齡層共獲得該次該年齡層的100票中的20票,而總統大選20-29歲的投票率約71%,連江縣20-29歲總人口為2209人,則投票率100%時該候選人可以獲得20-29歲約442票,但投票率此時假設為71%,因此加權後計為314票。
  • 採用內政部(縣市人口按單齡)2023年11月人口年齡資料(詳情)
  • 2016年總統大選投票率:
    20-29歲:57%
    30-39歲:58%
    40-49歲:64%
    50-59歲:72%
    60-69歲:78%
    70歲以上:72%
  • 各候選人的加權票數 = 各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 × 年齡投票率 ÷ 年齡性別總樣本數
計算過程(各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 × 年齡投票率 ÷ 年齡性別總樣本數 = 各候選人的加權票數)
-------------------------------------------------

臺北市

侯友宜:
20~29歲:0 × 254015 × 0.57 ÷ 11 = 0
30~39歲:2 × 322606 × 0.58 ÷ 22 = 17010
40~49歲:1 × 411476 × 0.64 ÷ 6 = 43891
50~59歲:7 × 372176 × 0.72 ÷ 16 = 117235
60~69歲:16 × 373014 × 0.78 ÷ 26 = 179047
70歲以上:15 × 366476 × 0.72 ÷ 27 = 146590

柯文哲:
20~29歲:8 × 254015 × 0.57 ÷ 11 = 105301
30~39歲:16 × 322606 × 0.58 ÷ 22 = 136081
40~49歲:1 × 411476 × 0.64 ÷ 6 = 43891
50~59歲:3 × 372176 × 0.72 ÷ 16 = 50244
60~69歲:1 × 373014 × 0.78 ÷ 26 = 11190
70歲以上:1 × 366476 × 0.72 ÷ 27 = 9773

賴清德:
20~29歲:3 × 254015 × 0.57 ÷ 11 = 39488
30~39歲:4 × 322606 × 0.58 ÷ 22 = 34020
40~49歲:4 × 411476 × 0.64 ÷ 6 = 175563
50~59歲:6 × 372176 × 0.72 ÷ 16 = 100488
60~69歲:9 × 373014 × 0.78 ÷ 26 = 100714
70歲以上:11 × 366476 × 0.72 ÷ 27 = 107500

-------------------------------------------------

新北市

侯友宜:
20~29歲:1 × 479434 × 0.57 ÷ 28 = 9760
30~39歲:1 × 567213 × 0.58 ÷ 19 = 17315
40~49歲:5 × 699055 × 0.64 ÷ 15 = 149132
50~59歲:6 × 626852 × 0.72 ÷ 20 = 135400
60~69歲:11 × 592395 × 0.78 ÷ 25 = 203310
70歲以上:8 × 445029 × 0.72 ÷ 26 = 98591

柯文哲:
20~29歲:22 × 479434 × 0.57 ÷ 28 = 214718
30~39歲:13 × 567213 × 0.58 ÷ 19 = 225094
40~49歲:7 × 699055 × 0.64 ÷ 15 = 208784
50~59歲:6 × 626852 × 0.72 ÷ 20 = 135400
60~69歲:2 × 592395 × 0.78 ÷ 25 = 36965
70歲以上:1 × 445029 × 0.72 ÷ 26 = 12324

賴清德:
20~29歲:5 × 479434 × 0.57 ÷ 28 = 48800
30~39歲:5 × 567213 × 0.58 ÷ 19 = 86575
40~49歲:3 × 699055 × 0.64 ÷ 15 = 89479
50~59歲:8 × 626852 × 0.72 ÷ 20 = 180533
60~69歲:12 × 592395 × 0.78 ÷ 25 = 221793
70歲以上:17 × 445029 × 0.72 ÷ 26 = 209506

-------------------------------------------------

桃園市

侯友宜:
20~29歲:1 × 301537 × 0.57 ÷ 24 = 7162
30~39歲:1 × 345060 × 0.58 ÷ 33 = 6065
40~49歲:8 × 398938 × 0.64 ÷ 30 = 68085
50~59歲:7 × 336899 × 0.72 ÷ 17 = 99881
60~69歲:11 × 289288 × 0.78 ÷ 20 = 124105
70歲以上:2 × 212719 × 0.72 ÷ 9 = 34035

柯文哲:
20~29歲:20 × 301537 × 0.57 ÷ 24 = 143230
30~39歲:21 × 345060 × 0.58 ÷ 33 = 127359
40~49歲:11 × 398938 × 0.64 ÷ 30 = 93617
50~59歲:5 × 336899 × 0.72 ÷ 17 = 71343
60~69歲:0 × 289288 × 0.78 ÷ 20 = 0
70歲以上:0 × 212719 × 0.72 ÷ 9 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 301537 × 0.57 ÷ 24 = 21485
30~39歲:11 × 345060 × 0.58 ÷ 33 = 66712
40~49歲:11 × 398938 × 0.64 ÷ 30 = 93617
50~59歲:5 × 336899 × 0.72 ÷ 17 = 71343
60~69歲:9 × 289288 × 0.78 ÷ 20 = 101540
70歲以上:7 × 212719 × 0.72 ÷ 9 = 119123

-------------------------------------------------

臺中市

侯友宜:
20~29歲:2 × 369783 × 0.57 ÷ 28 = 15055
30~39歲:0 × 418971 × 0.58 ÷ 15 = 0
40~49歲:9 × 477657 × 0.64 ÷ 21 = 131014
50~59歲:5 × 418753 × 0.72 ÷ 11 = 137046
60~69歲:10 × 368431 × 0.78 ÷ 27 = 106436
70歲以上:9 × 277255 × 0.72 ÷ 20 = 89831

柯文哲:
20~29歲:23 × 369783 × 0.57 ÷ 28 = 173138
30~39歲:11 × 418971 × 0.58 ÷ 15 = 178202
40~49歲:6 × 477657 × 0.64 ÷ 21 = 87343
50~59歲:2 × 418753 × 0.72 ÷ 11 = 54819
60~69歲:3 × 368431 × 0.78 ÷ 27 = 31931
70歲以上:2 × 277255 × 0.72 ÷ 20 = 19962

賴清德:
20~29歲:3 × 369783 × 0.57 ÷ 28 = 22583
30~39歲:4 × 418971 × 0.58 ÷ 15 = 64801
40~49歲:6 × 477657 × 0.64 ÷ 21 = 87343
50~59歲:4 × 418753 × 0.72 ÷ 11 = 109637
60~69歲:14 × 368431 × 0.78 ÷ 27 = 149010
70歲以上:9 × 277255 × 0.72 ÷ 20 = 89831

-------------------------------------------------

臺南市

侯友宜:
20~29歲:0 × 218555 × 0.57 ÷ 30 = 0
30~39歲:1 × 259769 × 0.58 ÷ 22 = 6848
40~49歲:9 × 313118 × 0.64 ÷ 31 = 58179
50~59歲:5 × 282866 × 0.72 ÷ 27 = 37715
60~69歲:4 × 272388 × 0.78 ÷ 15 = 56657
70歲以上:2 × 222330 × 0.72 ÷ 12 = 26680

柯文哲:
20~29歲:21 × 218555 × 0.57 ÷ 30 = 87203
30~39歲:14 × 259769 × 0.58 ÷ 22 = 95878
40~49歲:11 × 313118 × 0.64 ÷ 31 = 71108
50~59歲:9 × 282866 × 0.72 ÷ 27 = 67888
60~69歲:0 × 272388 × 0.78 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 222330 × 0.72 ÷ 12 = 0

賴清德:
20~29歲:9 × 218555 × 0.57 ÷ 30 = 37373
30~39歲:7 × 259769 × 0.58 ÷ 22 = 47939
40~49歲:11 × 313118 × 0.64 ÷ 31 = 71108
50~59歲:13 × 282866 × 0.72 ÷ 27 = 98060
60~69歲:11 × 272388 × 0.78 ÷ 15 = 155806
70歲以上:10 × 222330 × 0.72 ÷ 12 = 133398

-------------------------------------------------

高雄市

侯友宜:
20~29歲:3 × 327983 × 0.57 ÷ 31 = 18092
30~39歲:2 × 372119 × 0.58 ÷ 34 = 12696
40~49歲:3 × 461920 × 0.64 ÷ 22 = 40313
50~59歲:9 × 425518 × 0.72 ÷ 26 = 106052
60~69歲:8 × 395625 × 0.78 ÷ 20 = 123435
70歲以上:3 × 332025 × 0.72 ÷ 10 = 71717

柯文哲:
20~29歲:21 × 327983 × 0.57 ÷ 31 = 126644
30~39歲:22 × 372119 × 0.58 ÷ 34 = 139654
40~49歲:8 × 461920 × 0.64 ÷ 22 = 107501
50~59歲:4 × 425518 × 0.72 ÷ 26 = 47134
60~69歲:3 × 395625 × 0.78 ÷ 20 = 46288
70歲以上:0 × 332025 × 0.72 ÷ 10 = 0

賴清德:
20~29歲:7 × 327983 × 0.57 ÷ 31 = 42215
30~39歲:10 × 372119 × 0.58 ÷ 34 = 63479
40~49歲:11 × 461920 × 0.64 ÷ 22 = 147814
50~59歲:13 × 425518 × 0.72 ÷ 26 = 153186
60~69歲:9 × 395625 × 0.78 ÷ 20 = 138864
70歲以上:7 × 332025 × 0.72 ÷ 10 = 167341

-------------------------------------------------

基隆市

侯友宜:
20~29歲:1 × 45057 × 0.57 ÷ 9 = 2854
30~39歲:2 × 47738 × 0.58 ÷ 12 = 4615
40~49歲:1 × 56374 × 0.64 ÷ 8 = 4510
50~59歲:12 × 59540 × 0.72 ÷ 24 = 21434
60~69歲:7 × 58378 × 0.78 ÷ 18 = 17708
70歲以上:1 × 45739 × 0.72 ÷ 3 = 10977

柯文哲:
20~29歲:5 × 45057 × 0.57 ÷ 9 = 14268
30~39歲:8 × 47738 × 0.58 ÷ 12 = 18459
40~49歲:4 × 56374 × 0.64 ÷ 8 = 18040
50~59歲:1 × 59540 × 0.72 ÷ 24 = 1786
60~69歲:0 × 58378 × 0.78 ÷ 18 = 0
70歲以上:0 × 45739 × 0.72 ÷ 3 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 45057 × 0.57 ÷ 9 = 8561
30~39歲:2 × 47738 × 0.58 ÷ 12 = 4615
40~49歲:3 × 56374 × 0.64 ÷ 8 = 13530
50~59歲:11 × 59540 × 0.72 ÷ 24 = 19648
60~69歲:11 × 58378 × 0.78 ÷ 18 = 27827
70歲以上:2 × 45739 × 0.72 ÷ 3 = 21955

-------------------------------------------------

新竹縣

侯友宜:
20~29歲:2 × 73843 × 0.57 ÷ 16 = 5261
30~39歲:1 × 85201 × 0.58 ÷ 11 = 4492
40~49歲:3 × 105009 × 0.64 ÷ 21 = 9601
50~59歲:8 × 84021 × 0.72 ÷ 24 = 20165
60~69歲:9 × 65043 × 0.78 ÷ 17 = 26859
70歲以上:9 × 53734 × 0.72 ÷ 12 = 29016

柯文哲:
20~29歲:12 × 73843 × 0.57 ÷ 16 = 31568
30~39歲:9 × 85201 × 0.58 ÷ 11 = 40432
40~49歲:11 × 105009 × 0.64 ÷ 21 = 35203
50~59歲:10 × 84021 × 0.72 ÷ 24 = 25206
60~69歲:3 × 65043 × 0.78 ÷ 17 = 8953
70歲以上:1 × 53734 × 0.72 ÷ 12 = 3224

賴清德:
20~29歲:2 × 73843 × 0.57 ÷ 16 = 5261
30~39歲:1 × 85201 × 0.58 ÷ 11 = 4492
40~49歲:7 × 105009 × 0.64 ÷ 21 = 22402
50~59歲:6 × 84021 × 0.72 ÷ 24 = 15124
60~69歲:5 × 65043 × 0.78 ÷ 17 = 14922
70歲以上:2 × 53734 × 0.72 ÷ 12 = 6448

-------------------------------------------------

新竹市

侯友宜:
20~29歲:0 × 53642 × 0.57 ÷ 14 = 0
30~39歲:1 × 63254 × 0.58 ÷ 7 = 5241
40~49歲:3 × 83500 × 0.64 ÷ 20 = 8016
50~59歲:6 × 64386 × 0.72 ÷ 13 = 21396
60~69歲:4 × 51892 × 0.78 ÷ 15 = 10794
70歲以上:6 × 43197 × 0.72 ÷ 10 = 18661

柯文哲:
20~29歲:11 × 53642 × 0.57 ÷ 14 = 24024
30~39歲:5 × 63254 × 0.58 ÷ 7 = 26205
40~49歲:15 × 83500 × 0.64 ÷ 20 = 40080
50~59歲:4 × 64386 × 0.72 ÷ 13 = 14264
60~69歲:2 × 51892 × 0.78 ÷ 15 = 5397
70歲以上:1 × 43197 × 0.72 ÷ 10 = 3110

賴清德:
20~29歲:3 × 53642 × 0.57 ÷ 14 = 6552
30~39歲:1 × 63254 × 0.58 ÷ 7 = 5241
40~49歲:2 × 83500 × 0.64 ÷ 20 = 5344
50~59歲:3 × 64386 × 0.72 ÷ 13 = 10698
60~69歲:9 × 51892 × 0.78 ÷ 15 = 24285
70歲以上:3 × 43197 × 0.72 ÷ 10 = 9331

-------------------------------------------------

宜蘭縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 57982 × 0.57 ÷ 14 = 0
30~39歲:0 × 60778 × 0.58 ÷ 6 = 0
40~49歲:2 × 68571 × 0.64 ÷ 9 = 9752
50~59歲:3 × 70319 × 0.72 ÷ 15 = 10126
60~69歲:5 × 64888 × 0.78 ÷ 15 = 16871
70歲以上:2 × 56821 × 0.72 ÷ 9 = 9091

柯文哲:
20~29歲:11 × 57982 × 0.57 ÷ 14 = 25968
30~39歲:4 × 60778 × 0.58 ÷ 6 = 23501
40~49歲:4 × 68571 × 0.64 ÷ 9 = 19505
50~59歲:1 × 70319 × 0.72 ÷ 15 = 3375
60~69歲:2 × 64888 × 0.78 ÷ 15 = 6748
70歲以上:0 × 56821 × 0.72 ÷ 9 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 57982 × 0.57 ÷ 14 = 7082
30~39歲:2 × 60778 × 0.58 ÷ 6 = 11750
40~49歲:3 × 68571 × 0.64 ÷ 9 = 14628
50~59歲:11 × 70319 × 0.72 ÷ 15 = 37128
60~69歲:8 × 64888 × 0.78 ÷ 15 = 26993
70歲以上:7 × 56821 × 0.72 ÷ 9 = 31820

-------------------------------------------------

苗栗縣

侯友宜:
20~29歲:3 × 67967 × 0.57 ÷ 18 = 6457
30~39歲:1 × 73721 × 0.58 ÷ 18 = 2375
40~49歲:5 × 85710 × 0.64 ÷ 16 = 17142
50~59歲:9 × 79311 × 0.72 ÷ 14 = 36710
60~69歲:4 × 74721 × 0.78 ÷ 9 = 25903
70歲以上:2 × 66690 × 0.72 ÷ 5 = 19207

柯文哲:
20~29歲:13 × 67967 × 0.57 ÷ 18 = 27980
30~39歲:15 × 73721 × 0.58 ÷ 18 = 35632
40~49歲:9 × 85710 × 0.64 ÷ 16 = 30856
50~59歲:3 × 79311 × 0.72 ÷ 14 = 12237
60~69歲:2 × 74721 × 0.78 ÷ 9 = 12952
70歲以上:1 × 66690 × 0.72 ÷ 5 = 9603

賴清德:
20~29歲:2 × 67967 × 0.57 ÷ 18 = 4305
30~39歲:2 × 73721 × 0.58 ÷ 18 = 4751
40~49歲:2 × 85710 × 0.64 ÷ 16 = 6857
50~59歲:2 × 79311 × 0.72 ÷ 14 = 8158
60~69歲:3 × 74721 × 0.78 ÷ 9 = 19427
70歲以上:2 × 66690 × 0.72 ÷ 5 = 19207

-------------------------------------------------

南投縣

侯友宜:
20~29歲:1 × 61456 × 0.57 ÷ 9 = 3892
30~39歲:1 × 62505 × 0.58 ÷ 8 = 4532
40~49歲:2 × 70518 × 0.64 ÷ 9 = 10029
50~59歲:8 × 74025 × 0.72 ÷ 27 = 15792
60~69歲:7 × 73466 × 0.78 ÷ 12 = 33427
70歲以上:2 × 65615 × 0.72 ÷ 13 = 7268

柯文哲:
20~29歲:6 × 61456 × 0.57 ÷ 9 = 23353
30~39歲:7 × 62505 × 0.58 ÷ 8 = 31721
40~49歲:3 × 70518 × 0.64 ÷ 9 = 15044
50~59歲:3 × 74025 × 0.72 ÷ 27 = 5922
60~69歲:1 × 73466 × 0.78 ÷ 12 = 4775
70歲以上:2 × 65615 × 0.72 ÷ 13 = 7268

賴清德:
20~29歲:2 × 61456 × 0.57 ÷ 9 = 7784
30~39歲:0 × 62505 × 0.58 ÷ 8 = 0
40~49歲:4 × 70518 × 0.64 ÷ 9 = 20058
50~59歲:16 × 74025 × 0.72 ÷ 27 = 31584
60~69歲:4 × 73466 × 0.78 ÷ 12 = 19101
70歲以上:9 × 65615 × 0.72 ÷ 13 = 32707

-------------------------------------------------

彰化縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 162477 × 0.57 ÷ 25 = 0
30~39歲:2 × 175081 × 0.58 ÷ 22 = 9232
40~49歲:5 × 198421 × 0.64 ÷ 28 = 22677
50~59歲:11 × 175903 × 0.72 ÷ 28 = 49755
60~69歲:3 × 168786 × 0.78 ÷ 12 = 32913
70歲以上:4 × 152533 × 0.72 ÷ 7 = 62756

柯文哲:
20~29歲:24 × 162477 × 0.57 ÷ 25 = 88907
30~39歲:14 × 175081 × 0.58 ÷ 22 = 64621
40~49歲:15 × 198421 × 0.64 ÷ 28 = 68030
50~59歲:6 × 175903 × 0.72 ÷ 28 = 27139
60~69歲:1 × 168786 × 0.78 ÷ 12 = 10971
70歲以上:0 × 152533 × 0.72 ÷ 7 = 0

賴清德:
20~29歲:1 × 162477 × 0.57 ÷ 25 = 3704
30~39歲:6 × 175081 × 0.58 ÷ 22 = 27695
40~49歲:8 × 198421 × 0.64 ÷ 28 = 36283
50~59歲:11 × 175903 × 0.72 ÷ 28 = 49755
60~69歲:8 × 168786 × 0.78 ÷ 12 = 87769
70歲以上:3 × 152533 × 0.72 ÷ 7 = 47067

-------------------------------------------------

雲林縣

侯友宜:
20~29歲:4 × 85064 × 0.57 ÷ 22 = 8816
30~39歲:0 × 82572 × 0.58 ÷ 17 = 0
40~49歲:7 × 105873 × 0.64 ÷ 25 = 18972
50~59歲:5 × 100975 × 0.72 ÷ 16 = 22719
60~69歲:6 × 92290 × 0.78 ÷ 11 = 39265
70歲以上:2 × 93838 × 0.72 ÷ 5 = 27025

柯文哲:
20~29歲:18 × 85064 × 0.57 ÷ 22 = 39671
30~39歲:13 × 82572 × 0.58 ÷ 17 = 36623
40~49歲:12 × 105873 × 0.64 ÷ 25 = 32524
50~59歲:6 × 100975 × 0.72 ÷ 16 = 27263
60~69歲:0 × 92290 × 0.78 ÷ 11 = 0
70歲以上:0 × 93838 × 0.72 ÷ 5 = 0

賴清德:
20~29歲:0 × 85064 × 0.57 ÷ 22 = 0
30~39歲:4 × 82572 × 0.58 ÷ 17 = 11269
40~49歲:6 × 105873 × 0.64 ÷ 25 = 16262
50~59歲:5 × 100975 × 0.72 ÷ 16 = 22719
60~69歲:5 × 92290 × 0.78 ÷ 11 = 32721
70歲以上:3 × 93838 × 0.72 ÷ 5 = 40538

-------------------------------------------------

嘉義縣

侯友宜:
20~29歲:1 × 62893 × 0.57 ÷ 9 = 3983
30~39歲:1 × 60621 × 0.58 ÷ 16 = 2198
40~49歲:4 × 72113 × 0.64 ÷ 19 = 9716
50~59歲:6 × 78328 × 0.72 ÷ 27 = 12532
60~69歲:6 × 75570 × 0.78 ÷ 19 = 18614
70歲以上:0 × 73974 × 0.72 ÷ 9 = 0

柯文哲:
20~29歲:5 × 62893 × 0.57 ÷ 9 = 19916
30~39歲:12 × 60621 × 0.58 ÷ 16 = 26370
40~49歲:5 × 72113 × 0.64 ÷ 19 = 12145
50~59歲:7 × 78328 × 0.72 ÷ 27 = 14621
60~69歲:2 × 75570 × 0.78 ÷ 19 = 6205
70歲以上:0 × 73974 × 0.72 ÷ 9 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 62893 × 0.57 ÷ 9 = 11950
30~39歲:3 × 60621 × 0.58 ÷ 16 = 6593
40~49歲:10 × 72113 × 0.64 ÷ 19 = 24291
50~59歲:14 × 78328 × 0.72 ÷ 27 = 29242
60~69歲:11 × 75570 × 0.78 ÷ 19 = 34126
70歲以上:9 × 73974 × 0.72 ÷ 9 = 53261

-------------------------------------------------

嘉義市

侯友宜:
20~29歲:0 × 34865 × 0.57 ÷ 7 = 0
30~39歲:2 × 33980 × 0.58 ÷ 13 = 3032
40~49歲:1 × 41610 × 0.64 ÷ 9 = 2959
50~59歲:2 × 39901 × 0.72 ÷ 7 = 8208
60~69歲:2 × 35725 × 0.78 ÷ 11 = 5066
70歲以上:4 × 31732 × 0.72 ÷ 13 = 7030

柯文哲:
20~29歲:5 × 34865 × 0.57 ÷ 7 = 14195
30~39歲:9 × 33980 × 0.58 ÷ 13 = 13644
40~49歲:1 × 41610 × 0.64 ÷ 9 = 2959
50~59歲:1 × 39901 × 0.72 ÷ 7 = 4104
60~69歲:3 × 35725 × 0.78 ÷ 11 = 7600
70歲以上:1 × 31732 × 0.72 ÷ 13 = 1757

賴清德:
20~29歲:2 × 34865 × 0.57 ÷ 7 = 5678
30~39歲:2 × 33980 × 0.58 ÷ 13 = 3032
40~49歲:7 × 41610 × 0.64 ÷ 9 = 20713
50~59歲:4 × 39901 × 0.72 ÷ 7 = 16416
60~69歲:6 × 35725 × 0.78 ÷ 11 = 15199
70歲以上:8 × 31732 × 0.72 ÷ 13 = 14060

-------------------------------------------------

屏東縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 102988 × 0.57 ÷ 13 = 0
30~39歲:0 × 104438 × 0.58 ÷ 17 = 0
40~49歲:8 × 123764 × 0.64 ÷ 22 = 28803
50~59歲:4 × 126456 × 0.72 ÷ 9 = 40466
60~69歲:4 × 120403 × 0.78 ÷ 18 = 20870
70歲以上:6 × 104267 × 0.72 ÷ 12 = 37536

柯文哲:
20~29歲:10 × 102988 × 0.57 ÷ 13 = 45156
30~39歲:10 × 104438 × 0.58 ÷ 17 = 35632
40~49歲:9 × 123764 × 0.64 ÷ 22 = 32404
50~59歲:1 × 126456 × 0.72 ÷ 9 = 10116
60~69歲:1 × 120403 × 0.78 ÷ 18 = 5217
70歲以上:1 × 104267 × 0.72 ÷ 12 = 6256

賴清德:
20~29歲:3 × 102988 × 0.57 ÷ 13 = 13547
30~39歲:7 × 104438 × 0.58 ÷ 17 = 24942
40~49歲:5 × 123764 × 0.64 ÷ 22 = 18002
50~59歲:4 × 126456 × 0.72 ÷ 9 = 40466
60~69歲:13 × 120403 × 0.78 ÷ 18 = 67827
70歲以上:5 × 104267 × 0.72 ÷ 12 = 31280

-------------------------------------------------

臺東縣

侯友宜:
20~29歲:1 × 27342 × 0.57 ÷ 19 = 820
30~39歲:1 × 26978 × 0.58 ÷ 12 = 1304
40~49歲:7 × 32083 × 0.64 ÷ 20 = 7187
50~59歲:8 × 34766 × 0.72 ÷ 14 = 14304
60~69歲:8 × 30860 × 0.78 ÷ 17 = 11327
70歲以上:4 × 26775 × 0.72 ÷ 7 = 11016

柯文哲:
20~29歲:16 × 27342 × 0.57 ÷ 19 = 13124
30~39歲:9 × 26978 × 0.58 ÷ 12 = 11735
40~49歲:8 × 32083 × 0.64 ÷ 20 = 8213
50~59歲:2 × 34766 × 0.72 ÷ 14 = 3576
60~69歲:1 × 30860 × 0.78 ÷ 17 = 1416
70歲以上:0 × 26775 × 0.72 ÷ 7 = 0

賴清德:
20~29歲:2 × 27342 × 0.57 ÷ 19 = 1641
30~39歲:2 × 26978 × 0.58 ÷ 12 = 2608
40~49歲:5 × 32083 × 0.64 ÷ 20 = 5133
50~59歲:4 × 34766 × 0.72 ÷ 14 = 7152
60~69歲:8 × 30860 × 0.78 ÷ 17 = 11327
70歲以上:3 × 26775 × 0.72 ÷ 7 = 8262

-------------------------------------------------

花蓮縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 40425 × 0.57 ÷ 11 = 0
30~39歲:1 × 41297 × 0.58 ÷ 14 = 1711
40~49歲:6 × 48701 × 0.64 ÷ 21 = 8905
50~59歲:4 × 49950 × 0.72 ÷ 13 = 11066
60~69歲:3 × 47338 × 0.78 ÷ 11 = 10070
70歲以上:3 × 40360 × 0.72 ÷ 10 = 8718

柯文哲:
20~29歲:9 × 40425 × 0.57 ÷ 11 = 18853
30~39歲:11 × 41297 × 0.58 ÷ 14 = 18820
40~49歲:11 × 48701 × 0.64 ÷ 21 = 16326
50~59歲:6 × 49950 × 0.72 ÷ 13 = 16599
60~69歲:1 × 47338 × 0.78 ÷ 11 = 3357
70歲以上:0 × 40360 × 0.72 ÷ 10 = 0

賴清德:
20~29歲:2 × 40425 × 0.57 ÷ 11 = 4190
30~39歲:2 × 41297 × 0.58 ÷ 14 = 3422
40~49歲:4 × 48701 × 0.64 ÷ 21 = 5937
50~59歲:3 × 49950 × 0.72 ÷ 13 = 8299
60~69歲:7 × 47338 × 0.78 ÷ 11 = 23497
70歲以上:7 × 40360 × 0.72 ÷ 10 = 20341

-------------------------------------------------

澎湖縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 15740 × 0.57 ÷ 1 = 0
30~39歲:1 × 15530 × 0.58 ÷ 1 = 9007
40~49歲:0 × 16515 × 0.64 ÷ 1 = 0
50~59歲:0 × 16233 × 0.72 ÷ 1 = 0
60~69歲:0 × 15195 × 0.78 ÷ 0 = NAN
70歲以上:0 × 13397 × 0.72 ÷ 0 = NAN

柯文哲:
20~29歲:1 × 15740 × 0.57 ÷ 1 = 8972
30~39歲:0 × 15530 × 0.58 ÷ 1 = 0
40~49歲:1 × 16515 × 0.64 ÷ 1 = 10570
50~59歲:0 × 16233 × 0.72 ÷ 1 = 0
60~69歲:0 × 15195 × 0.78 ÷ 0 = NAN
70歲以上:0 × 13397 × 0.72 ÷ 0 = NAN

賴清德:
20~29歲:0 × 15740 × 0.57 ÷ 1 = 0
30~39歲:0 × 15530 × 0.58 ÷ 1 = 0
40~49歲:0 × 16515 × 0.64 ÷ 1 = 0
50~59歲:1 × 16233 × 0.72 ÷ 1 = 11688
60~69歲:0 × 15195 × 0.78 ÷ 0 = NAN
70歲以上:0 × 13397 × 0.72 ÷ 0 = NAN

-------------------------------------------------

金門縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 21774 × 0.57 ÷ 1 = 0
30~39歲:0 × 21466 × 0.58 ÷ 0 = NAN
40~49歲:0 × 20325 × 0.64 ÷ 0 = NAN
50~59歲:0 × 25318 × 0.72 ÷ 0 = NAN
60~69歲:0 × 23370 × 0.78 ÷ 1 = 0
70歲以上:0 × 14244 × 0.72 ÷ 1 = 0

柯文哲:
20~29歲:1 × 21774 × 0.57 ÷ 1 = 12411
30~39歲:0 × 21466 × 0.58 ÷ 0 = NAN
40~49歲:0 × 20325 × 0.64 ÷ 0 = NAN
50~59歲:0 × 25318 × 0.72 ÷ 0 = NAN
60~69歲:0 × 23370 × 0.78 ÷ 1 = 0
70歲以上:0 × 14244 × 0.72 ÷ 1 = 0

賴清德:
20~29歲:0 × 21774 × 0.57 ÷ 1 = 0
30~39歲:0 × 21466 × 0.58 ÷ 0 = NAN
40~49歲:0 × 20325 × 0.64 ÷ 0 = NAN
50~59歲:0 × 25318 × 0.72 ÷ 0 = NAN
60~69歲:1 × 23370 × 0.78 ÷ 1 = 18229
70歲以上:1 × 14244 × 0.72 ÷ 1 = 10256