2024總統大選街頭民調資料-引用之投票人口資料

街頭有派對第二次環島調查專題

目前採用內政部(縣市人口按單齡)2023年11月人口年齡資料(來源)
縣市 20~29歲男 20~29歲女 30~39歲男 30~39歲女 40~49歲男 40~49歲女 50~59歲男 50~59歲女 60~69歲男 60~69歲女 70歲以上女 70歲以上男
臺北市 129,775 124,240 154,321 168,285 191,255 220,221 171,507 200,669 169,792 203,222 157,800 208,676
新北市 248,899 230,535 288,955 278,258 340,813 358,242 295,120 331,732 270,256 322,139 194,575 250,454
桃園市 155,819 145,718 173,795 171,265 195,072 203,866 162,699 174,200 136,585 152,703 93,863 118,856
臺中市 190,590 179,193 210,975 207,996 231,094 246,563 197,073 221,680 172,818 195,613 122,279 154,976
臺南市 113,881 104,674 133,525 126,244 155,275 157,843 138,062 144,804 133,119 139,269 98,529 123,801
高雄市 169,517 158,466 189,906 182,213 226,290 235,630 207,154 218,364 185,566 210,059 145,545 186,480
基隆市 23,586 21,471 25,235 22,503 28,121 28,253 29,430 30,110 28,193 30,185 19,864 25,875
新竹縣 38,818 35,025 44,598 40,603 51,942 53,067 42,953 41,068 33,315 31,728 24,681 29,053
新竹市 27,944 25,698 31,763 31,491 40,699 42,801 31,541 32,845 24,624 27,268 18,456 24,741
宜蘭縣 30,338 27,644 31,850 28,928 34,230 34,341 35,488 34,831 32,134 32,754 25,344 31,477
苗栗縣 36,270 31,697 39,654 34,067 43,850 41,860 41,368 37,943 38,411 36,310 30,376 36,314
南投縣 32,143 29,313 33,718 28,787 36,197 34,321 37,836 36,189 37,181 36,285 29,758 35,857
彰化縣 84,673 77,804 91,293 83,788 101,290 97,131 90,385 85,518 85,063 83,723 67,887 84,646
雲林縣 44,982 40,082 43,978 38,594 54,355 51,518 55,091 45,884 48,951 43,339 41,350 52,488
嘉義縣 33,299 29,594 32,975 27,646 37,091 35,022 42,211 36,117 40,587 34,983 32,873 41,101
嘉義市 17,941 16,924 16,921 17,059 19,315 22,295 18,615 21,286 16,737 18,988 13,387 18,345
屏東縣 54,063 48,925 55,526 48,912 63,362 60,402 64,714 61,742 59,674 60,729 46,939 57,328
臺東縣 14,225 13,117 14,386 12,592 16,658 15,425 18,385 16,381 15,517 15,343 11,612 15,163
花蓮縣 21,111 19,314 21,687 19,610 24,679 24,022 25,381 24,569 23,288 24,050 17,672 22,688
澎湖縣 8,558 7,182 8,197 7,333 8,206 8,309 8,474 7,759 7,855 7,340 5,979 7,418
金門縣 11,037 10,737 10,833 10,633 9,762 10,563 12,450 12,868 11,724 11,646 6,626 7,618
連江縣 1,292 896 1,354 958 1,203 939 1,362 901 1,209 823 624 561


合計
縣市 20~29歲 30~39歲 40~49歲 50~59歲 60~69歲 70歲以上 合計
臺北市 254,015 322,606 411,476 372,176 373,014 366,476 2,099,763
新北市 479,434 567,213 699,055 626,852 592,395 445,029 3,409,978
桃園市 301,537 345,060 398,938 336,899 289,288 212,719 1,884,441
臺中市 369,783 418,971 477,657 418,753 368,431 277,255 2,330,850
臺南市 218,555 259,769 313,118 282,866 272,388 222,330 1,569,026
高雄市 327,983 372,119 461,920 425,518 395,625 332,025 2,315,190
基隆市 45,057 47,738 56,374 59,540 58,378 45,739 312,826
新竹縣 73,843 85,201 105,009 84,021 65,043 53,734 466,851
新竹市 53,642 63,254 83,500 64,386 51,892 43,197 359,871
宜蘭縣 57,982 60,778 68,571 70,319 64,888 56,821 379,359
苗栗縣 67,967 73,721 85,710 79,311 74,721 66,690 448,120
南投縣 61,456 62,505 70,518 74,025 73,466 65,615 407,585
彰化縣 162,477 175,081 198,421 175,903 168,786 152,533 1,033,201
雲林縣 85,064 82,572 105,873 100,975 92,290 93,838 560,612
嘉義縣 62,893 60,621 72,113 78,328 75,570 73,974 423,499
嘉義市 34,865 33,980 41,610 39,901 35,725 31,732 217,813
屏東縣 102,988 104,438 123,764 126,456 120,403 104,267 682,316
臺東縣 27,342 26,978 32,083 34,766 30,860 26,775 178,804
花蓮縣 40,425 41,297 48,701 49,950 47,338 40,360 268,071
澎湖縣 15,740 15,530 16,515 16,233 15,195 13,397 92,610
金門縣 21,774 21,466 20,325 25,318 23,370 14,244 126,497
連江縣 2,188 2,312 2,142 2,263 2,032 1,185 12,122