2024總統大選街頭民調資料-加權說明

街頭有派對第二次環島調查專題

縣市人口數及2020年齡投票率進行加權

回首頁

說明
  • 本頁示例計算為全部樣本。
  • 概念:根據內政部人口統計資料按照街訪調查之樣本戶籍縣市依比例進行加權,依縣市中各年齡層在總統大選中的投票率進行加權,例如候選人在20-29歲年齡層共獲得該次該年齡層的100票中的20票,而總統大選20-29歲的投票率約71%,連江縣20-29歲總人口為2209人,則投票率100%時該候選人可以獲得20-29歲約442票,但投票率此時假設為71%,因此加權後計為314票。
  • 採用內政部(縣市人口按單齡)2023年11月人口年齡資料(詳情)
  • 2020年總統大選投票率:
    20-29歲:71%
    30-39歲:70%
    40-49歲:72%
    50-59歲:78%
    60-69歲:82%
    70歲以上:75%
  • 各候選人的加權票數 = 各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 × 年齡投票率 ÷ 年齡性別總樣本數
計算過程(各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 × 年齡投票率 ÷ 年齡性別總樣本數 = 各候選人的加權票數)
-------------------------------------------------

臺北市

侯友宜:
20~29歲:0 × 254015 × 0.71 ÷ 11 = 0
30~39歲:2 × 322606 × 0.7 ÷ 22 = 20529
40~49歲:1 × 411476 × 0.72 ÷ 6 = 49377
50~59歲:7 × 372176 × 0.78 ÷ 16 = 127005
60~69歲:16 × 373014 × 0.82 ÷ 26 = 188229
70歲以上:15 × 366476 × 0.75 ÷ 27 = 152698

柯文哲:
20~29歲:8 × 254015 × 0.71 ÷ 11 = 131164
30~39歲:16 × 322606 × 0.7 ÷ 22 = 164236
40~49歲:1 × 411476 × 0.72 ÷ 6 = 49377
50~59歲:3 × 372176 × 0.78 ÷ 16 = 54431
60~69歲:1 × 373014 × 0.82 ÷ 26 = 11764
70歲以上:1 × 366476 × 0.75 ÷ 27 = 10180

賴清德:
20~29歲:3 × 254015 × 0.71 ÷ 11 = 49187
30~39歲:4 × 322606 × 0.7 ÷ 22 = 41059
40~49歲:4 × 411476 × 0.72 ÷ 6 = 197508
50~59歲:6 × 372176 × 0.78 ÷ 16 = 108861
60~69歲:9 × 373014 × 0.82 ÷ 26 = 105879
70歲以上:11 × 366476 × 0.75 ÷ 27 = 111979

-------------------------------------------------

新北市

侯友宜:
20~29歲:1 × 479434 × 0.71 ÷ 28 = 12157
30~39歲:1 × 567213 × 0.7 ÷ 19 = 20897
40~49歲:5 × 699055 × 0.72 ÷ 15 = 167773
50~59歲:6 × 626852 × 0.78 ÷ 20 = 146683
60~69歲:11 × 592395 × 0.82 ÷ 25 = 213736
70歲以上:8 × 445029 × 0.75 ÷ 26 = 102699

柯文哲:
20~29歲:22 × 479434 × 0.71 ÷ 28 = 267456
30~39歲:13 × 567213 × 0.7 ÷ 19 = 271665
40~49歲:7 × 699055 × 0.72 ÷ 15 = 234882
50~59歲:6 × 626852 × 0.78 ÷ 20 = 146683
60~69歲:2 × 592395 × 0.82 ÷ 25 = 38861
70歲以上:1 × 445029 × 0.75 ÷ 26 = 12837

賴清德:
20~29歲:5 × 479434 × 0.71 ÷ 28 = 60785
30~39歲:5 × 567213 × 0.7 ÷ 19 = 104487
40~49歲:3 × 699055 × 0.72 ÷ 15 = 100664
50~59歲:8 × 626852 × 0.78 ÷ 20 = 195578
60~69歲:12 × 592395 × 0.82 ÷ 25 = 233167
70歲以上:17 × 445029 × 0.75 ÷ 26 = 218235

-------------------------------------------------

桃園市

侯友宜:
20~29歲:1 × 301537 × 0.71 ÷ 24 = 8920
30~39歲:1 × 345060 × 0.7 ÷ 33 = 7319
40~49歲:8 × 398938 × 0.72 ÷ 30 = 76596
50~59歲:7 × 336899 × 0.78 ÷ 17 = 108204
60~69歲:11 × 289288 × 0.82 ÷ 20 = 130469
70歲以上:2 × 212719 × 0.75 ÷ 9 = 35453

柯文哲:
20~29歲:20 × 301537 × 0.71 ÷ 24 = 178409
30~39歲:21 × 345060 × 0.7 ÷ 33 = 153709
40~49歲:11 × 398938 × 0.72 ÷ 30 = 105320
50~59歲:5 × 336899 × 0.78 ÷ 17 = 77289
60~69歲:0 × 289288 × 0.82 ÷ 20 = 0
70歲以上:0 × 212719 × 0.75 ÷ 9 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 301537 × 0.71 ÷ 24 = 26761
30~39歲:11 × 345060 × 0.7 ÷ 33 = 80514
40~49歲:11 × 398938 × 0.72 ÷ 30 = 105320
50~59歲:5 × 336899 × 0.78 ÷ 17 = 77289
60~69歲:9 × 289288 × 0.82 ÷ 20 = 106747
70歲以上:7 × 212719 × 0.75 ÷ 9 = 124086

-------------------------------------------------

臺中市

侯友宜:
20~29歲:2 × 369783 × 0.71 ÷ 28 = 18753
30~39歲:0 × 418971 × 0.7 ÷ 15 = 0
40~49歲:9 × 477657 × 0.72 ÷ 21 = 147391
50~59歲:5 × 418753 × 0.78 ÷ 11 = 148467
60~69歲:10 × 368431 × 0.82 ÷ 27 = 111894
70歲以上:9 × 277255 × 0.75 ÷ 20 = 93574

柯文哲:
20~29歲:23 × 369783 × 0.71 ÷ 28 = 215663
30~39歲:11 × 418971 × 0.7 ÷ 15 = 215072
40~49歲:6 × 477657 × 0.72 ÷ 21 = 98261
50~59歲:2 × 418753 × 0.78 ÷ 11 = 59387
60~69歲:3 × 368431 × 0.82 ÷ 27 = 33568
70歲以上:2 × 277255 × 0.75 ÷ 20 = 20794

賴清德:
20~29歲:3 × 369783 × 0.71 ÷ 28 = 28130
30~39歲:4 × 418971 × 0.7 ÷ 15 = 78208
40~49歲:6 × 477657 × 0.72 ÷ 21 = 98261
50~59歲:4 × 418753 × 0.78 ÷ 11 = 118774
60~69歲:14 × 368431 × 0.82 ÷ 27 = 156651
70歲以上:9 × 277255 × 0.75 ÷ 20 = 93574

-------------------------------------------------

臺南市

侯友宜:
20~29歲:0 × 218555 × 0.71 ÷ 30 = 0
30~39歲:1 × 259769 × 0.7 ÷ 22 = 8265
40~49歲:9 × 313118 × 0.72 ÷ 31 = 65452
50~59歲:5 × 282866 × 0.78 ÷ 27 = 40858
60~69歲:4 × 272388 × 0.82 ÷ 15 = 59562
70歲以上:2 × 222330 × 0.75 ÷ 12 = 27791

柯文哲:
20~29歲:21 × 218555 × 0.71 ÷ 30 = 108622
30~39歲:14 × 259769 × 0.7 ÷ 22 = 115715
40~49歲:11 × 313118 × 0.72 ÷ 31 = 79997
50~59歲:9 × 282866 × 0.78 ÷ 27 = 73545
60~69歲:0 × 272388 × 0.82 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 222330 × 0.75 ÷ 12 = 0

賴清德:
20~29歲:9 × 218555 × 0.71 ÷ 30 = 46552
30~39歲:7 × 259769 × 0.7 ÷ 22 = 57858
40~49歲:11 × 313118 × 0.72 ÷ 31 = 79997
50~59歲:13 × 282866 × 0.78 ÷ 27 = 106232
60~69歲:11 × 272388 × 0.82 ÷ 15 = 163796
70歲以上:10 × 222330 × 0.75 ÷ 12 = 138956

-------------------------------------------------

高雄市

侯友宜:
20~29歲:3 × 327983 × 0.71 ÷ 31 = 22536
30~39歲:2 × 372119 × 0.7 ÷ 34 = 15323
40~49歲:3 × 461920 × 0.72 ÷ 22 = 45352
50~59歲:9 × 425518 × 0.78 ÷ 26 = 114890
60~69歲:8 × 395625 × 0.82 ÷ 20 = 129765
70歲以上:3 × 332025 × 0.75 ÷ 10 = 74706

柯文哲:
20~29歲:21 × 327983 × 0.71 ÷ 31 = 157749
30~39歲:22 × 372119 × 0.7 ÷ 34 = 168548
40~49歲:8 × 461920 × 0.72 ÷ 22 = 120939
50~59歲:4 × 425518 × 0.78 ÷ 26 = 51062
60~69歲:3 × 395625 × 0.82 ÷ 20 = 48662
70歲以上:0 × 332025 × 0.75 ÷ 10 = 0

賴清德:
20~29歲:7 × 327983 × 0.71 ÷ 31 = 52583
30~39歲:10 × 372119 × 0.7 ÷ 34 = 76613
40~49歲:11 × 461920 × 0.72 ÷ 22 = 166291
50~59歲:13 × 425518 × 0.78 ÷ 26 = 165952
60~69歲:9 × 395625 × 0.82 ÷ 20 = 145986
70歲以上:7 × 332025 × 0.75 ÷ 10 = 174313

-------------------------------------------------

基隆市

侯友宜:
20~29歲:1 × 45057 × 0.71 ÷ 9 = 3554
30~39歲:2 × 47738 × 0.7 ÷ 12 = 5569
40~49歲:1 × 56374 × 0.72 ÷ 8 = 5074
50~59歲:12 × 59540 × 0.78 ÷ 24 = 23221
60~69歲:7 × 58378 × 0.82 ÷ 18 = 18616
70歲以上:1 × 45739 × 0.75 ÷ 3 = 11435

柯文哲:
20~29歲:5 × 45057 × 0.71 ÷ 9 = 17772
30~39歲:8 × 47738 × 0.7 ÷ 12 = 22278
40~49歲:4 × 56374 × 0.72 ÷ 8 = 20295
50~59歲:1 × 59540 × 0.78 ÷ 24 = 1935
60~69歲:0 × 58378 × 0.82 ÷ 18 = 0
70歲以上:0 × 45739 × 0.75 ÷ 3 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 45057 × 0.71 ÷ 9 = 10663
30~39歲:2 × 47738 × 0.7 ÷ 12 = 5569
40~49歲:3 × 56374 × 0.72 ÷ 8 = 15221
50~59歲:11 × 59540 × 0.78 ÷ 24 = 21286
60~69歲:11 × 58378 × 0.82 ÷ 18 = 29254
70歲以上:2 × 45739 × 0.75 ÷ 3 = 22870

-------------------------------------------------

新竹縣

侯友宜:
20~29歲:2 × 73843 × 0.71 ÷ 16 = 6554
30~39歲:1 × 85201 × 0.7 ÷ 11 = 5422
40~49歲:3 × 105009 × 0.72 ÷ 21 = 10801
50~59歲:8 × 84021 × 0.78 ÷ 24 = 21845
60~69歲:9 × 65043 × 0.82 ÷ 17 = 28236
70歲以上:9 × 53734 × 0.75 ÷ 12 = 30225

柯文哲:
20~29歲:12 × 73843 × 0.71 ÷ 16 = 39321
30~39歲:9 × 85201 × 0.7 ÷ 11 = 48797
40~49歲:11 × 105009 × 0.72 ÷ 21 = 39603
50~59歲:10 × 84021 × 0.78 ÷ 24 = 27307
60~69歲:3 × 65043 × 0.82 ÷ 17 = 9412
70歲以上:1 × 53734 × 0.75 ÷ 12 = 3358

賴清德:
20~29歲:2 × 73843 × 0.71 ÷ 16 = 6554
30~39歲:1 × 85201 × 0.7 ÷ 11 = 5422
40~49歲:7 × 105009 × 0.72 ÷ 21 = 25202
50~59歲:6 × 84021 × 0.78 ÷ 24 = 16384
60~69歲:5 × 65043 × 0.82 ÷ 17 = 15687
70歲以上:2 × 53734 × 0.75 ÷ 12 = 6717

-------------------------------------------------

新竹市

侯友宜:
20~29歲:0 × 53642 × 0.71 ÷ 14 = 0
30~39歲:1 × 63254 × 0.7 ÷ 7 = 6325
40~49歲:3 × 83500 × 0.72 ÷ 20 = 9018
50~59歲:6 × 64386 × 0.78 ÷ 13 = 23179
60~69歲:4 × 51892 × 0.82 ÷ 15 = 11347
70歲以上:6 × 43197 × 0.75 ÷ 10 = 19439

柯文哲:
20~29歲:11 × 53642 × 0.71 ÷ 14 = 29925
30~39歲:5 × 63254 × 0.7 ÷ 7 = 31627
40~49歲:15 × 83500 × 0.72 ÷ 20 = 45090
50~59歲:4 × 64386 × 0.78 ÷ 13 = 15453
60~69歲:2 × 51892 × 0.82 ÷ 15 = 5674
70歲以上:1 × 43197 × 0.75 ÷ 10 = 3240

賴清德:
20~29歲:3 × 53642 × 0.71 ÷ 14 = 8161
30~39歲:1 × 63254 × 0.7 ÷ 7 = 6325
40~49歲:2 × 83500 × 0.72 ÷ 20 = 6012
50~59歲:3 × 64386 × 0.78 ÷ 13 = 11589
60~69歲:9 × 51892 × 0.82 ÷ 15 = 25531
70歲以上:3 × 43197 × 0.75 ÷ 10 = 9719

-------------------------------------------------

宜蘭縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 57982 × 0.71 ÷ 14 = 0
30~39歲:0 × 60778 × 0.7 ÷ 6 = 0
40~49歲:2 × 68571 × 0.72 ÷ 9 = 10971
50~59歲:3 × 70319 × 0.78 ÷ 15 = 10970
60~69歲:5 × 64888 × 0.82 ÷ 15 = 17736
70歲以上:2 × 56821 × 0.75 ÷ 9 = 9470

柯文哲:
20~29歲:11 × 57982 × 0.71 ÷ 14 = 32346
30~39歲:4 × 60778 × 0.7 ÷ 6 = 28363
40~49歲:4 × 68571 × 0.72 ÷ 9 = 21943
50~59歲:1 × 70319 × 0.78 ÷ 15 = 3657
60~69歲:2 × 64888 × 0.82 ÷ 15 = 7094
70歲以上:0 × 56821 × 0.75 ÷ 9 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 57982 × 0.71 ÷ 14 = 8822
30~39歲:2 × 60778 × 0.7 ÷ 6 = 14182
40~49歲:3 × 68571 × 0.72 ÷ 9 = 16457
50~59歲:11 × 70319 × 0.78 ÷ 15 = 40222
60~69歲:8 × 64888 × 0.82 ÷ 15 = 28378
70歲以上:7 × 56821 × 0.75 ÷ 9 = 33146

-------------------------------------------------

苗栗縣

侯友宜:
20~29歲:3 × 67967 × 0.71 ÷ 18 = 8043
30~39歲:1 × 73721 × 0.7 ÷ 18 = 2867
40~49歲:5 × 85710 × 0.72 ÷ 16 = 19285
50~59歲:9 × 79311 × 0.78 ÷ 14 = 39769
60~69歲:4 × 74721 × 0.82 ÷ 9 = 27232
70歲以上:2 × 66690 × 0.75 ÷ 5 = 20007

柯文哲:
20~29歲:13 × 67967 × 0.71 ÷ 18 = 34852
30~39歲:15 × 73721 × 0.7 ÷ 18 = 43004
40~49歲:9 × 85710 × 0.72 ÷ 16 = 34713
50~59歲:3 × 79311 × 0.78 ÷ 14 = 13256
60~69歲:2 × 74721 × 0.82 ÷ 9 = 13616
70歲以上:1 × 66690 × 0.75 ÷ 5 = 10004

賴清德:
20~29歲:2 × 67967 × 0.71 ÷ 18 = 5362
30~39歲:2 × 73721 × 0.7 ÷ 18 = 5734
40~49歲:2 × 85710 × 0.72 ÷ 16 = 7714
50~59歲:2 × 79311 × 0.78 ÷ 14 = 8838
60~69歲:3 × 74721 × 0.82 ÷ 9 = 20424
70歲以上:2 × 66690 × 0.75 ÷ 5 = 20007

-------------------------------------------------

南投縣

侯友宜:
20~29歲:1 × 61456 × 0.71 ÷ 9 = 4848
30~39歲:1 × 62505 × 0.7 ÷ 8 = 5469
40~49歲:2 × 70518 × 0.72 ÷ 9 = 11283
50~59歲:8 × 74025 × 0.78 ÷ 27 = 17108
60~69歲:7 × 73466 × 0.82 ÷ 12 = 35141
70歲以上:2 × 65615 × 0.75 ÷ 13 = 7571

柯文哲:
20~29歲:6 × 61456 × 0.71 ÷ 9 = 29089
30~39歲:7 × 62505 × 0.7 ÷ 8 = 38284
40~49歲:3 × 70518 × 0.72 ÷ 9 = 16924
50~59歲:3 × 74025 × 0.78 ÷ 27 = 6416
60~69歲:1 × 73466 × 0.82 ÷ 12 = 5020
70歲以上:2 × 65615 × 0.75 ÷ 13 = 7571

賴清德:
20~29歲:2 × 61456 × 0.71 ÷ 9 = 9696
30~39歲:0 × 62505 × 0.7 ÷ 8 = 0
40~49歲:4 × 70518 × 0.72 ÷ 9 = 22566
50~59歲:16 × 74025 × 0.78 ÷ 27 = 34216
60~69歲:4 × 73466 × 0.82 ÷ 12 = 20081
70歲以上:9 × 65615 × 0.75 ÷ 13 = 34069

-------------------------------------------------

彰化縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 162477 × 0.71 ÷ 25 = 0
30~39歲:2 × 175081 × 0.7 ÷ 22 = 11142
40~49歲:5 × 198421 × 0.72 ÷ 28 = 25511
50~59歲:11 × 175903 × 0.78 ÷ 28 = 53902
60~69歲:3 × 168786 × 0.82 ÷ 12 = 34601
70歲以上:4 × 152533 × 0.75 ÷ 7 = 65371

柯文哲:
20~29歲:24 × 162477 × 0.71 ÷ 25 = 110744
30~39歲:14 × 175081 × 0.7 ÷ 22 = 77991
40~49歲:15 × 198421 × 0.72 ÷ 28 = 76534
50~59歲:6 × 175903 × 0.78 ÷ 28 = 29401
60~69歲:1 × 168786 × 0.82 ÷ 12 = 11534
70歲以上:0 × 152533 × 0.75 ÷ 7 = 0

賴清德:
20~29歲:1 × 162477 × 0.71 ÷ 25 = 4614
30~39歲:6 × 175081 × 0.7 ÷ 22 = 33425
40~49歲:8 × 198421 × 0.72 ÷ 28 = 40818
50~59歲:11 × 175903 × 0.78 ÷ 28 = 53902
60~69歲:8 × 168786 × 0.82 ÷ 12 = 92270
70歲以上:3 × 152533 × 0.75 ÷ 7 = 49028

-------------------------------------------------

雲林縣

侯友宜:
20~29歲:4 × 85064 × 0.71 ÷ 22 = 10981
30~39歲:0 × 82572 × 0.7 ÷ 17 = 0
40~49歲:7 × 105873 × 0.72 ÷ 25 = 21344
50~59歲:5 × 100975 × 0.78 ÷ 16 = 24613
60~69歲:6 × 92290 × 0.82 ÷ 11 = 41279
70歲以上:2 × 93838 × 0.75 ÷ 5 = 28151

柯文哲:
20~29歲:18 × 85064 × 0.71 ÷ 22 = 49414
30~39歲:13 × 82572 × 0.7 ÷ 17 = 44200
40~49歲:12 × 105873 × 0.72 ÷ 25 = 36590
50~59歲:6 × 100975 × 0.78 ÷ 16 = 29535
60~69歲:0 × 92290 × 0.82 ÷ 11 = 0
70歲以上:0 × 93838 × 0.75 ÷ 5 = 0

賴清德:
20~29歲:0 × 85064 × 0.71 ÷ 22 = 0
30~39歲:4 × 82572 × 0.7 ÷ 17 = 13600
40~49歲:6 × 105873 × 0.72 ÷ 25 = 18295
50~59歲:5 × 100975 × 0.78 ÷ 16 = 24613
60~69歲:5 × 92290 × 0.82 ÷ 11 = 34399
70歲以上:3 × 93838 × 0.75 ÷ 5 = 42227

-------------------------------------------------

嘉義縣

侯友宜:
20~29歲:1 × 62893 × 0.71 ÷ 9 = 4962
30~39歲:1 × 60621 × 0.7 ÷ 16 = 2652
40~49歲:4 × 72113 × 0.72 ÷ 19 = 10931
50~59歲:6 × 78328 × 0.78 ÷ 27 = 13577
60~69歲:6 × 75570 × 0.82 ÷ 19 = 19569
70歲以上:0 × 73974 × 0.75 ÷ 9 = 0

柯文哲:
20~29歲:5 × 62893 × 0.71 ÷ 9 = 24808
30~39歲:12 × 60621 × 0.7 ÷ 16 = 31826
40~49歲:5 × 72113 × 0.72 ÷ 19 = 13664
50~59歲:7 × 78328 × 0.78 ÷ 27 = 15840
60~69歲:2 × 75570 × 0.82 ÷ 19 = 6523
70歲以上:0 × 73974 × 0.75 ÷ 9 = 0

賴清德:
20~29歲:3 × 62893 × 0.71 ÷ 9 = 14885
30~39歲:3 × 60621 × 0.7 ÷ 16 = 7957
40~49歲:10 × 72113 × 0.72 ÷ 19 = 27327
50~59歲:14 × 78328 × 0.78 ÷ 27 = 31679
60~69歲:11 × 75570 × 0.82 ÷ 19 = 35876
70歲以上:9 × 73974 × 0.75 ÷ 9 = 55481

-------------------------------------------------

嘉義市

侯友宜:
20~29歲:0 × 34865 × 0.71 ÷ 7 = 0
30~39歲:2 × 33980 × 0.7 ÷ 13 = 3659
40~49歲:1 × 41610 × 0.72 ÷ 9 = 3329
50~59歲:2 × 39901 × 0.78 ÷ 7 = 8892
60~69歲:2 × 35725 × 0.82 ÷ 11 = 5326
70歲以上:4 × 31732 × 0.75 ÷ 13 = 7323

柯文哲:
20~29歲:5 × 34865 × 0.71 ÷ 7 = 17682
30~39歲:9 × 33980 × 0.7 ÷ 13 = 16467
40~49歲:1 × 41610 × 0.72 ÷ 9 = 3329
50~59歲:1 × 39901 × 0.78 ÷ 7 = 4446
60~69歲:3 × 35725 × 0.82 ÷ 11 = 7989
70歲以上:1 × 31732 × 0.75 ÷ 13 = 1831

賴清德:
20~29歲:2 × 34865 × 0.71 ÷ 7 = 7073
30~39歲:2 × 33980 × 0.7 ÷ 13 = 3659
40~49歲:7 × 41610 × 0.72 ÷ 9 = 23302
50~59歲:4 × 39901 × 0.78 ÷ 7 = 17784
60~69歲:6 × 35725 × 0.82 ÷ 11 = 15979
70歲以上:8 × 31732 × 0.75 ÷ 13 = 14646

-------------------------------------------------

屏東縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 102988 × 0.71 ÷ 13 = 0
30~39歲:0 × 104438 × 0.7 ÷ 17 = 0
40~49歲:8 × 123764 × 0.72 ÷ 22 = 32404
50~59歲:4 × 126456 × 0.78 ÷ 9 = 43838
60~69歲:4 × 120403 × 0.82 ÷ 18 = 21940
70歲以上:6 × 104267 × 0.75 ÷ 12 = 39100

柯文哲:
20~29歲:10 × 102988 × 0.71 ÷ 13 = 56247
30~39歲:10 × 104438 × 0.7 ÷ 17 = 43004
40~49歲:9 × 123764 × 0.72 ÷ 22 = 36454
50~59歲:1 × 126456 × 0.78 ÷ 9 = 10960
60~69歲:1 × 120403 × 0.82 ÷ 18 = 5485
70歲以上:1 × 104267 × 0.75 ÷ 12 = 6517

賴清德:
20~29歲:3 × 102988 × 0.71 ÷ 13 = 16874
30~39歲:7 × 104438 × 0.7 ÷ 17 = 30103
40~49歲:5 × 123764 × 0.72 ÷ 22 = 20252
50~59歲:4 × 126456 × 0.78 ÷ 9 = 43838
60~69歲:13 × 120403 × 0.82 ÷ 18 = 71305
70歲以上:5 × 104267 × 0.75 ÷ 12 = 32583

-------------------------------------------------

臺東縣

侯友宜:
20~29歲:1 × 27342 × 0.71 ÷ 19 = 1022
30~39歲:1 × 26978 × 0.7 ÷ 12 = 1574
40~49歲:7 × 32083 × 0.72 ÷ 20 = 8085
50~59歲:8 × 34766 × 0.78 ÷ 14 = 15496
60~69歲:8 × 30860 × 0.82 ÷ 17 = 11908
70歲以上:4 × 26775 × 0.75 ÷ 7 = 11475

柯文哲:
20~29歲:16 × 27342 × 0.71 ÷ 19 = 16348
30~39歲:9 × 26978 × 0.7 ÷ 12 = 14163
40~49歲:8 × 32083 × 0.72 ÷ 20 = 9240
50~59歲:2 × 34766 × 0.78 ÷ 14 = 3874
60~69歲:1 × 30860 × 0.82 ÷ 17 = 1489
70歲以上:0 × 26775 × 0.75 ÷ 7 = 0

賴清德:
20~29歲:2 × 27342 × 0.71 ÷ 19 = 2043
30~39歲:2 × 26978 × 0.7 ÷ 12 = 3147
40~49歲:5 × 32083 × 0.72 ÷ 20 = 5775
50~59歲:4 × 34766 × 0.78 ÷ 14 = 7748
60~69歲:8 × 30860 × 0.82 ÷ 17 = 11908
70歲以上:3 × 26775 × 0.75 ÷ 7 = 8606

-------------------------------------------------

花蓮縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 40425 × 0.71 ÷ 11 = 0
30~39歲:1 × 41297 × 0.7 ÷ 14 = 2065
40~49歲:6 × 48701 × 0.72 ÷ 21 = 10018
50~59歲:4 × 49950 × 0.78 ÷ 13 = 11988
60~69歲:3 × 47338 × 0.82 ÷ 11 = 10586
70歲以上:3 × 40360 × 0.75 ÷ 10 = 9081

柯文哲:
20~29歲:9 × 40425 × 0.71 ÷ 11 = 23483
30~39歲:11 × 41297 × 0.7 ÷ 14 = 22713
40~49歲:11 × 48701 × 0.72 ÷ 21 = 18367
50~59歲:6 × 49950 × 0.78 ÷ 13 = 17982
60~69歲:1 × 47338 × 0.82 ÷ 11 = 3529
70歲以上:0 × 40360 × 0.75 ÷ 10 = 0

賴清德:
20~29歲:2 × 40425 × 0.71 ÷ 11 = 5219
30~39歲:2 × 41297 × 0.7 ÷ 14 = 4130
40~49歲:4 × 48701 × 0.72 ÷ 21 = 6679
50~59歲:3 × 49950 × 0.78 ÷ 13 = 8991
60~69歲:7 × 47338 × 0.82 ÷ 11 = 24702
70歲以上:7 × 40360 × 0.75 ÷ 10 = 21189

-------------------------------------------------

澎湖縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 15740 × 0.71 ÷ 1 = 0
30~39歲:1 × 15530 × 0.7 ÷ 1 = 10871
40~49歲:0 × 16515 × 0.72 ÷ 1 = 0
50~59歲:0 × 16233 × 0.78 ÷ 1 = 0
60~69歲:0 × 15195 × 0.82 ÷ 0 = NAN
70歲以上:0 × 13397 × 0.75 ÷ 0 = NAN

柯文哲:
20~29歲:1 × 15740 × 0.71 ÷ 1 = 11175
30~39歲:0 × 15530 × 0.7 ÷ 1 = 0
40~49歲:1 × 16515 × 0.72 ÷ 1 = 11891
50~59歲:0 × 16233 × 0.78 ÷ 1 = 0
60~69歲:0 × 15195 × 0.82 ÷ 0 = NAN
70歲以上:0 × 13397 × 0.75 ÷ 0 = NAN

賴清德:
20~29歲:0 × 15740 × 0.71 ÷ 1 = 0
30~39歲:0 × 15530 × 0.7 ÷ 1 = 0
40~49歲:0 × 16515 × 0.72 ÷ 1 = 0
50~59歲:1 × 16233 × 0.78 ÷ 1 = 12662
60~69歲:0 × 15195 × 0.82 ÷ 0 = NAN
70歲以上:0 × 13397 × 0.75 ÷ 0 = NAN

-------------------------------------------------

金門縣

侯友宜:
20~29歲:0 × 21774 × 0.71 ÷ 1 = 0
30~39歲:0 × 21466 × 0.7 ÷ 0 = NAN
40~49歲:0 × 20325 × 0.72 ÷ 0 = NAN
50~59歲:0 × 25318 × 0.78 ÷ 0 = NAN
60~69歲:0 × 23370 × 0.82 ÷ 1 = 0
70歲以上:0 × 14244 × 0.75 ÷ 1 = 0

柯文哲:
20~29歲:1 × 21774 × 0.71 ÷ 1 = 15460
30~39歲:0 × 21466 × 0.7 ÷ 0 = NAN
40~49歲:0 × 20325 × 0.72 ÷ 0 = NAN
50~59歲:0 × 25318 × 0.78 ÷ 0 = NAN
60~69歲:0 × 23370 × 0.82 ÷ 1 = 0
70歲以上:0 × 14244 × 0.75 ÷ 1 = 0

賴清德:
20~29歲:0 × 21774 × 0.71 ÷ 1 = 0
30~39歲:0 × 21466 × 0.7 ÷ 0 = NAN
40~49歲:0 × 20325 × 0.72 ÷ 0 = NAN
50~59歲:0 × 25318 × 0.78 ÷ 0 = NAN
60~69歲:1 × 23370 × 0.82 ÷ 1 = 19163
70歲以上:1 × 14244 × 0.75 ÷ 1 = 10683