2024總統大選街頭民調資料-加權說明

街頭有派對第二次環島調查專題

縣市人口數及年齡投票率100%進行加權

回首頁

說明
  • 本頁示例計算為全部樣本。
  • 概念:根據內政部人口統計資料按照街訪調查之樣本戶籍縣市依比例進行加權,依縣市中各年齡層在總統大選中的投票率進行加權,例如政黨在20-29歲年齡層共獲得該次該年齡層的100票中的20票,而總統大選20-29歲的投票率約71%,連江縣20-29歲總人口為2209人,則投票率100%時該政黨可以獲得20-29歲約442票。
  • 採用內政部(縣市人口按單齡)2023年11月人口年齡資料(詳情)
  • 各政黨的加權票數 = 各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 × 年齡投票率 ÷ 年齡性別總樣本數
計算過程(各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 ÷ 年齡性別總樣本數 = 各政黨的加權票數)
-------------------------------------------------

臺北市

國民黨:
20~29歲:1 × 254015 ÷ 11 = 23092
30~39歲:2 × 322606 ÷ 22 = 29328
40~49歲:1 × 411476 ÷ 6 = 68579
50~59歲:7 × 372176 ÷ 16 = 162827
60~69歲:14 × 373014 ÷ 26 = 200854
70歲以上:15 × 366476 ÷ 27 = 203598

民眾黨:
20~29歲:7 × 254015 ÷ 11 = 161646
30~39歲:15 × 322606 ÷ 22 = 219959
40~49歲:2 × 411476 ÷ 6 = 137159
50~59歲:3 × 372176 ÷ 16 = 69783
60~69歲:3 × 373014 ÷ 26 = 43040
70歲以上:1 × 366476 ÷ 27 = 13573

民進黨:
20~29歲:3 × 254015 ÷ 11 = 69277
30~39歲:4 × 322606 ÷ 22 = 58656
40~49歲:3 × 411476 ÷ 6 = 205738
50~59歲:6 × 372176 ÷ 16 = 139566
60~69歲:7 × 373014 ÷ 26 = 100427
70歲以上:10 × 366476 ÷ 27 = 135732

時代力量:
20~29歲:0 × 254015 ÷ 11 = 0
30~39歲:0 × 322606 ÷ 22 = 0
40~49歲:0 × 411476 ÷ 6 = 0
50~59歲:0 × 372176 ÷ 16 = 0
60~69歲:1 × 373014 ÷ 26 = 14347
70歲以上:0 × 366476 ÷ 27 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 254015 ÷ 11 = 0
30~39歲:0 × 322606 ÷ 22 = 0
40~49歲:0 × 411476 ÷ 6 = 0
50~59歲:0 × 372176 ÷ 16 = 0
60~69歲:0 × 373014 ÷ 26 = 0
70歲以上:0 × 366476 ÷ 27 = 0

其他:
20~29歲:0 × 254015 ÷ 11 = 0
30~39歲:1 × 322606 ÷ 22 = 14664
40~49歲:0 × 411476 ÷ 6 = 0
50~59歲:0 × 372176 ÷ 16 = 0
60~69歲:1 × 373014 ÷ 26 = 14347
70歲以上:1 × 366476 ÷ 27 = 13573

-------------------------------------------------

新北市

國民黨:
20~29歲:0 × 479434 ÷ 28 = 0
30~39歲:3 × 567213 ÷ 19 = 89560
40~49歲:4 × 699055 ÷ 15 = 186415
50~59歲:7 × 626852 ÷ 20 = 219398
60~69歲:11 × 592395 ÷ 25 = 260654
70歲以上:7 × 445029 ÷ 26 = 119816

民眾黨:
20~29歲:19 × 479434 ÷ 28 = 325330
30~39歲:9 × 567213 ÷ 19 = 268680
40~49歲:7 × 699055 ÷ 15 = 326226
50~59歲:6 × 626852 ÷ 20 = 188056
60~69歲:1 × 592395 ÷ 25 = 23696
70歲以上:0 × 445029 ÷ 26 = 0

民進黨:
20~29歲:1 × 479434 ÷ 28 = 17123
30~39歲:2 × 567213 ÷ 19 = 59707
40~49歲:3 × 699055 ÷ 15 = 139811
50~59歲:6 × 626852 ÷ 20 = 188056
60~69歲:12 × 592395 ÷ 25 = 284350
70歲以上:17 × 445029 ÷ 26 = 290981

時代力量:
20~29歲:0 × 479434 ÷ 28 = 0
30~39歲:0 × 567213 ÷ 19 = 0
40~49歲:0 × 699055 ÷ 15 = 0
50~59歲:1 × 626852 ÷ 20 = 31343
60~69歲:0 × 592395 ÷ 25 = 0
70歲以上:0 × 445029 ÷ 26 = 0

基進黨:
20~29歲:1 × 479434 ÷ 28 = 17123
30~39歲:0 × 567213 ÷ 19 = 0
40~49歲:0 × 699055 ÷ 15 = 0
50~59歲:0 × 626852 ÷ 20 = 0
60~69歲:0 × 592395 ÷ 25 = 0
70歲以上:0 × 445029 ÷ 26 = 0

其他:
20~29歲:7 × 479434 ÷ 28 = 119859
30~39歲:5 × 567213 ÷ 19 = 149267
40~49歲:1 × 699055 ÷ 15 = 46604
50~59歲:0 × 626852 ÷ 20 = 0
60~69歲:1 × 592395 ÷ 25 = 23696
70歲以上:2 × 445029 ÷ 26 = 34233

-------------------------------------------------

桃園市

國民黨:
20~29歲:1 × 301537 ÷ 24 = 12564
30~39歲:3 × 345060 ÷ 33 = 31369
40~49歲:12 × 398938 ÷ 30 = 159575
50~59歲:7 × 336899 ÷ 17 = 138723
60~69歲:10 × 289288 ÷ 20 = 144644
70歲以上:2 × 212719 ÷ 9 = 47271

民眾黨:
20~29歲:13 × 301537 ÷ 24 = 163333
30~39歲:17 × 345060 ÷ 33 = 177758
40~49歲:9 × 398938 ÷ 30 = 119681
50~59歲:4 × 336899 ÷ 17 = 79270
60~69歲:0 × 289288 ÷ 20 = 0
70歲以上:0 × 212719 ÷ 9 = 0

民進黨:
20~29歲:3 × 301537 ÷ 24 = 37692
30~39歲:8 × 345060 ÷ 33 = 83651
40~49歲:8 × 398938 ÷ 30 = 106383
50~59歲:5 × 336899 ÷ 17 = 99088
60~69歲:9 × 289288 ÷ 20 = 130180
70歲以上:7 × 212719 ÷ 9 = 165448

時代力量:
20~29歲:0 × 301537 ÷ 24 = 0
30~39歲:0 × 345060 ÷ 33 = 0
40~49歲:0 × 398938 ÷ 30 = 0
50~59歲:0 × 336899 ÷ 17 = 0
60~69歲:0 × 289288 ÷ 20 = 0
70歲以上:0 × 212719 ÷ 9 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 301537 ÷ 24 = 0
30~39歲:0 × 345060 ÷ 33 = 0
40~49歲:0 × 398938 ÷ 30 = 0
50~59歲:0 × 336899 ÷ 17 = 0
60~69歲:0 × 289288 ÷ 20 = 0
70歲以上:0 × 212719 ÷ 9 = 0

其他:
20~29歲:7 × 301537 ÷ 24 = 87948
30~39歲:5 × 345060 ÷ 33 = 52282
40~49歲:1 × 398938 ÷ 30 = 13298
50~59歲:1 × 336899 ÷ 17 = 19818
60~69歲:1 × 289288 ÷ 20 = 14464
70歲以上:0 × 212719 ÷ 9 = 0

-------------------------------------------------

臺中市

國民黨:
20~29歲:6 × 369783 ÷ 28 = 79239
30~39歲:1 × 418971 ÷ 15 = 27931
40~49歲:9 × 477657 ÷ 21 = 204710
50~59歲:4 × 418753 ÷ 11 = 152274
60~69歲:11 × 368431 ÷ 27 = 150102
70歲以上:10 × 277255 ÷ 20 = 138628

民眾黨:
20~29歲:18 × 369783 ÷ 28 = 237718
30~39歲:10 × 418971 ÷ 15 = 279314
40~49歲:6 × 477657 ÷ 21 = 136473
50~59歲:3 × 418753 ÷ 11 = 114205
60~69歲:1 × 368431 ÷ 27 = 13646
70歲以上:2 × 277255 ÷ 20 = 27726

民進黨:
20~29歲:4 × 369783 ÷ 28 = 52826
30~39歲:2 × 418971 ÷ 15 = 55863
40~49歲:6 × 477657 ÷ 21 = 136473
50~59歲:4 × 418753 ÷ 11 = 152274
60~69歲:13 × 368431 ÷ 27 = 177393
70歲以上:8 × 277255 ÷ 20 = 110902

時代力量:
20~29歲:0 × 369783 ÷ 28 = 0
30~39歲:0 × 418971 ÷ 15 = 0
40~49歲:0 × 477657 ÷ 21 = 0
50~59歲:0 × 418753 ÷ 11 = 0
60~69歲:0 × 368431 ÷ 27 = 0
70歲以上:0 × 277255 ÷ 20 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 369783 ÷ 28 = 0
30~39歲:0 × 418971 ÷ 15 = 0
40~49歲:0 × 477657 ÷ 21 = 0
50~59歲:0 × 418753 ÷ 11 = 0
60~69歲:0 × 368431 ÷ 27 = 0
70歲以上:0 × 277255 ÷ 20 = 0

其他:
20~29歲:0 × 369783 ÷ 28 = 0
30~39歲:2 × 418971 ÷ 15 = 55863
40~49歲:0 × 477657 ÷ 21 = 0
50~59歲:0 × 418753 ÷ 11 = 0
60~69歲:2 × 368431 ÷ 27 = 27291
70歲以上:0 × 277255 ÷ 20 = 0

-------------------------------------------------

臺南市

國民黨:
20~29歲:2 × 218555 ÷ 30 = 14570
30~39歲:3 × 259769 ÷ 22 = 35423
40~49歲:13 × 313118 ÷ 31 = 131308
50~59歲:5 × 282866 ÷ 27 = 52383
60~69歲:3 × 272388 ÷ 15 = 54478
70歲以上:2 × 222330 ÷ 12 = 37055

民眾黨:
20~29歲:17 × 218555 ÷ 30 = 123848
30~39歲:9 × 259769 ÷ 22 = 106269
40~49歲:6 × 313118 ÷ 31 = 60603
50~59歲:8 × 282866 ÷ 27 = 83812
60~69歲:0 × 272388 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 222330 ÷ 12 = 0

民進黨:
20~29歲:6 × 218555 ÷ 30 = 43711
30~39歲:4 × 259769 ÷ 22 = 47231
40~49歲:12 × 313118 ÷ 31 = 121207
50~59歲:11 × 282866 ÷ 27 = 115242
60~69歲:10 × 272388 ÷ 15 = 181592
70歲以上:10 × 222330 ÷ 12 = 185275

時代力量:
20~29歲:2 × 218555 ÷ 30 = 14570
30~39歲:2 × 259769 ÷ 22 = 23615
40~49歲:0 × 313118 ÷ 31 = 0
50~59歲:0 × 282866 ÷ 27 = 0
60~69歲:0 × 272388 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 222330 ÷ 12 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 218555 ÷ 30 = 0
30~39歲:0 × 259769 ÷ 22 = 0
40~49歲:0 × 313118 ÷ 31 = 0
50~59歲:0 × 282866 ÷ 27 = 0
60~69歲:0 × 272388 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 222330 ÷ 12 = 0

其他:
20~29歲:3 × 218555 ÷ 30 = 21856
30~39歲:4 × 259769 ÷ 22 = 47231
40~49歲:0 × 313118 ÷ 31 = 0
50~59歲:3 × 282866 ÷ 27 = 31430
60~69歲:2 × 272388 ÷ 15 = 36318
70歲以上:0 × 222330 ÷ 12 = 0

-------------------------------------------------

高雄市

國民黨:
20~29歲:3 × 327983 ÷ 31 = 31740
30~39歲:3 × 372119 ÷ 34 = 32834
40~49歲:3 × 461920 ÷ 22 = 62989
50~59歲:9 × 425518 ÷ 26 = 147295
60~69歲:7 × 395625 ÷ 20 = 138469
70歲以上:3 × 332025 ÷ 10 = 99608

民眾黨:
20~29歲:17 × 327983 ÷ 31 = 179862
30~39歲:17 × 372119 ÷ 34 = 186060
40~49歲:9 × 461920 ÷ 22 = 188967
50~59歲:3 × 425518 ÷ 26 = 49098
60~69歲:4 × 395625 ÷ 20 = 79125
70歲以上:0 × 332025 ÷ 10 = 0

民進黨:
20~29歲:6 × 327983 ÷ 31 = 63481
30~39歲:6 × 372119 ÷ 34 = 65668
40~49歲:10 × 461920 ÷ 22 = 209964
50~59歲:10 × 425518 ÷ 26 = 163661
60~69歲:8 × 395625 ÷ 20 = 158250
70歲以上:6 × 332025 ÷ 10 = 199215

時代力量:
20~29歲:0 × 327983 ÷ 31 = 0
30~39歲:0 × 372119 ÷ 34 = 0
40~49歲:0 × 461920 ÷ 22 = 0
50~59歲:1 × 425518 ÷ 26 = 16366
60~69歲:1 × 395625 ÷ 20 = 19781
70歲以上:0 × 332025 ÷ 10 = 0

基進黨:
20~29歲:1 × 327983 ÷ 31 = 10580
30~39歲:1 × 372119 ÷ 34 = 10945
40~49歲:0 × 461920 ÷ 22 = 0
50~59歲:0 × 425518 ÷ 26 = 0
60~69歲:0 × 395625 ÷ 20 = 0
70歲以上:0 × 332025 ÷ 10 = 0

其他:
20~29歲:4 × 327983 ÷ 31 = 42320
30~39歲:7 × 372119 ÷ 34 = 76613
40~49歲:0 × 461920 ÷ 22 = 0
50~59歲:3 × 425518 ÷ 26 = 49098
60~69歲:0 × 395625 ÷ 20 = 0
70歲以上:1 × 332025 ÷ 10 = 33203

-------------------------------------------------

基隆市

國民黨:
20~29歲:1 × 45057 ÷ 9 = 5006
30~39歲:2 × 47738 ÷ 12 = 7956
40~49歲:0 × 56374 ÷ 8 = 0
50~59歲:12 × 59540 ÷ 24 = 29770
60~69歲:6 × 58378 ÷ 18 = 19459
70歲以上:1 × 45739 ÷ 3 = 15246

民眾黨:
20~29歲:3 × 45057 ÷ 9 = 15019
30~39歲:7 × 47738 ÷ 12 = 27847
40~49歲:4 × 56374 ÷ 8 = 28187
50~59歲:1 × 59540 ÷ 24 = 2481
60~69歲:0 × 58378 ÷ 18 = 0
70歲以上:0 × 45739 ÷ 3 = 0

民進黨:
20~29歲:1 × 45057 ÷ 9 = 5006
30~39歲:1 × 47738 ÷ 12 = 3978
40~49歲:2 × 56374 ÷ 8 = 14094
50~59歲:10 × 59540 ÷ 24 = 24808
60~69歲:9 × 58378 ÷ 18 = 29189
70歲以上:2 × 45739 ÷ 3 = 30493

時代力量:
20~29歲:0 × 45057 ÷ 9 = 0
30~39歲:0 × 47738 ÷ 12 = 0
40~49歲:1 × 56374 ÷ 8 = 7047
50~59歲:0 × 59540 ÷ 24 = 0
60~69歲:1 × 58378 ÷ 18 = 3243
70歲以上:0 × 45739 ÷ 3 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 45057 ÷ 9 = 0
30~39歲:0 × 47738 ÷ 12 = 0
40~49歲:0 × 56374 ÷ 8 = 0
50~59歲:0 × 59540 ÷ 24 = 0
60~69歲:0 × 58378 ÷ 18 = 0
70歲以上:0 × 45739 ÷ 3 = 0

其他:
20~29歲:4 × 45057 ÷ 9 = 20025
30~39歲:2 × 47738 ÷ 12 = 7956
40~49歲:1 × 56374 ÷ 8 = 7047
50~59歲:1 × 59540 ÷ 24 = 2481
60~69歲:2 × 58378 ÷ 18 = 6486
70歲以上:0 × 45739 ÷ 3 = 0

-------------------------------------------------

新竹縣

國民黨:
20~29歲:0 × 73843 ÷ 16 = 0
30~39歲:2 × 85201 ÷ 11 = 15491
40~49歲:3 × 105009 ÷ 21 = 15001
50~59歲:11 × 84021 ÷ 24 = 38510
60~69歲:9 × 65043 ÷ 17 = 34435
70歲以上:10 × 53734 ÷ 12 = 44778

民眾黨:
20~29歲:12 × 73843 ÷ 16 = 55382
30~39歲:4 × 85201 ÷ 11 = 30982
40~49歲:9 × 105009 ÷ 21 = 45004
50~59歲:7 × 84021 ÷ 24 = 24506
60~69歲:3 × 65043 ÷ 17 = 11478
70歲以上:0 × 53734 ÷ 12 = 0

民進黨:
20~29歲:0 × 73843 ÷ 16 = 0
30~39歲:2 × 85201 ÷ 11 = 15491
40~49歲:6 × 105009 ÷ 21 = 30003
50~59歲:4 × 84021 ÷ 24 = 14004
60~69歲:5 × 65043 ÷ 17 = 19130
70歲以上:2 × 53734 ÷ 12 = 8956

時代力量:
20~29歲:0 × 73843 ÷ 16 = 0
30~39歲:0 × 85201 ÷ 11 = 0
40~49歲:0 × 105009 ÷ 21 = 0
50~59歲:0 × 84021 ÷ 24 = 0
60~69歲:0 × 65043 ÷ 17 = 0
70歲以上:0 × 53734 ÷ 12 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 73843 ÷ 16 = 0
30~39歲:0 × 85201 ÷ 11 = 0
40~49歲:0 × 105009 ÷ 21 = 0
50~59歲:0 × 84021 ÷ 24 = 0
60~69歲:0 × 65043 ÷ 17 = 0
70歲以上:0 × 53734 ÷ 12 = 0

其他:
20~29歲:4 × 73843 ÷ 16 = 18461
30~39歲:3 × 85201 ÷ 11 = 23237
40~49歲:3 × 105009 ÷ 21 = 15001
50~59歲:2 × 84021 ÷ 24 = 7002
60~69歲:0 × 65043 ÷ 17 = 0
70歲以上:0 × 53734 ÷ 12 = 0

-------------------------------------------------

新竹市

國民黨:
20~29歲:2 × 53642 ÷ 14 = 7663
30~39歲:0 × 63254 ÷ 7 = 0
40~49歲:3 × 83500 ÷ 20 = 12525
50~59歲:5 × 64386 ÷ 13 = 24764
60~69歲:4 × 51892 ÷ 15 = 13838
70歲以上:6 × 43197 ÷ 10 = 25918

民眾黨:
20~29歲:10 × 53642 ÷ 14 = 38316
30~39歲:4 × 63254 ÷ 7 = 36145
40~49歲:12 × 83500 ÷ 20 = 50100
50~59歲:6 × 64386 ÷ 13 = 29717
60~69歲:2 × 51892 ÷ 15 = 6919
70歲以上:1 × 43197 ÷ 10 = 4320

民進黨:
20~29歲:1 × 53642 ÷ 14 = 3832
30~39歲:1 × 63254 ÷ 7 = 9036
40~49歲:2 × 83500 ÷ 20 = 8350
50~59歲:2 × 64386 ÷ 13 = 9906
60~69歲:8 × 51892 ÷ 15 = 27676
70歲以上:2 × 43197 ÷ 10 = 8639

時代力量:
20~29歲:1 × 53642 ÷ 14 = 3832
30~39歲:1 × 63254 ÷ 7 = 9036
40~49歲:1 × 83500 ÷ 20 = 4175
50~59歲:0 × 64386 ÷ 13 = 0
60~69歲:1 × 51892 ÷ 15 = 3459
70歲以上:0 × 43197 ÷ 10 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 53642 ÷ 14 = 0
30~39歲:0 × 63254 ÷ 7 = 0
40~49歲:0 × 83500 ÷ 20 = 0
50~59歲:0 × 64386 ÷ 13 = 0
60~69歲:0 × 51892 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 43197 ÷ 10 = 0

其他:
20~29歲:0 × 53642 ÷ 14 = 0
30~39歲:1 × 63254 ÷ 7 = 9036
40~49歲:2 × 83500 ÷ 20 = 8350
50~59歲:0 × 64386 ÷ 13 = 0
60~69歲:0 × 51892 ÷ 15 = 0
70歲以上:1 × 43197 ÷ 10 = 4320

-------------------------------------------------

宜蘭縣

國民黨:
20~29歲:1 × 57982 ÷ 14 = 4142
30~39歲:2 × 60778 ÷ 6 = 20259
40~49歲:2 × 68571 ÷ 9 = 15238
50~59歲:3 × 70319 ÷ 15 = 14064
60~69歲:4 × 64888 ÷ 15 = 17303
70歲以上:2 × 56821 ÷ 9 = 12627

民眾黨:
20~29歲:9 × 57982 ÷ 14 = 37274
30~39歲:1 × 60778 ÷ 6 = 10130
40~49歲:3 × 68571 ÷ 9 = 22857
50~59歲:1 × 70319 ÷ 15 = 4688
60~69歲:2 × 64888 ÷ 15 = 8652
70歲以上:0 × 56821 ÷ 9 = 0

民進黨:
20~29歲:1 × 57982 ÷ 14 = 4142
30~39歲:2 × 60778 ÷ 6 = 20259
40~49歲:2 × 68571 ÷ 9 = 15238
50~59歲:9 × 70319 ÷ 15 = 42191
60~69歲:7 × 64888 ÷ 15 = 30281
70歲以上:6 × 56821 ÷ 9 = 37881

時代力量:
20~29歲:0 × 57982 ÷ 14 = 0
30~39歲:0 × 60778 ÷ 6 = 0
40~49歲:0 × 68571 ÷ 9 = 0
50~59歲:0 × 70319 ÷ 15 = 0
60~69歲:0 × 64888 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 56821 ÷ 9 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 57982 ÷ 14 = 0
30~39歲:0 × 60778 ÷ 6 = 0
40~49歲:0 × 68571 ÷ 9 = 0
50~59歲:0 × 70319 ÷ 15 = 0
60~69歲:0 × 64888 ÷ 15 = 0
70歲以上:0 × 56821 ÷ 9 = 0

其他:
20~29歲:3 × 57982 ÷ 14 = 12425
30~39歲:1 × 60778 ÷ 6 = 10130
40~49歲:2 × 68571 ÷ 9 = 15238
50~59歲:2 × 70319 ÷ 15 = 9376
60~69歲:2 × 64888 ÷ 15 = 8652
70歲以上:1 × 56821 ÷ 9 = 6313

-------------------------------------------------

苗栗縣

國民黨:
20~29歲:4 × 67967 ÷ 18 = 15104
30~39歲:1 × 73721 ÷ 18 = 4096
40~49歲:4 × 85710 ÷ 16 = 21428
50~59歲:9 × 79311 ÷ 14 = 50986
60~69歲:5 × 74721 ÷ 9 = 41512
70歲以上:2 × 66690 ÷ 5 = 26676

民眾黨:
20~29歲:7 × 67967 ÷ 18 = 26432
30~39歲:12 × 73721 ÷ 18 = 49147
40~49歲:9 × 85710 ÷ 16 = 48212
50~59歲:3 × 79311 ÷ 14 = 16995
60~69歲:1 × 74721 ÷ 9 = 8302
70歲以上:1 × 66690 ÷ 5 = 13338

民進黨:
20~29歲:4 × 67967 ÷ 18 = 15104
30~39歲:1 × 73721 ÷ 18 = 4096
40~49歲:2 × 85710 ÷ 16 = 10714
50~59歲:2 × 79311 ÷ 14 = 11330
60~69歲:3 × 74721 ÷ 9 = 24907
70歲以上:2 × 66690 ÷ 5 = 26676

時代力量:
20~29歲:1 × 67967 ÷ 18 = 3776
30~39歲:2 × 73721 ÷ 18 = 8191
40~49歲:0 × 85710 ÷ 16 = 0
50~59歲:0 × 79311 ÷ 14 = 0
60~69歲:0 × 74721 ÷ 9 = 0
70歲以上:0 × 66690 ÷ 5 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 67967 ÷ 18 = 0
30~39歲:0 × 73721 ÷ 18 = 0
40~49歲:0 × 85710 ÷ 16 = 0
50~59歲:0 × 79311 ÷ 14 = 0
60~69歲:0 × 74721 ÷ 9 = 0
70歲以上:0 × 66690 ÷ 5 = 0

其他:
20~29歲:2 × 67967 ÷ 18 = 7552
30~39歲:2 × 73721 ÷ 18 = 8191
40~49歲:1 × 85710 ÷ 16 = 5357
50~59歲:0 × 79311 ÷ 14 = 0
60~69歲:0 × 74721 ÷ 9 = 0
70歲以上:0 × 66690 ÷ 5 = 0

-------------------------------------------------

南投縣

國民黨:
20~29歲:0 × 61456 ÷ 9 = 0
30~39歲:2 × 62505 ÷ 8 = 15626
40~49歲:2 × 70518 ÷ 9 = 15671
50~59歲:6 × 74025 ÷ 27 = 16450
60~69歲:7 × 73466 ÷ 12 = 42855
70歲以上:2 × 65615 ÷ 13 = 10095

民眾黨:
20~29歲:4 × 61456 ÷ 9 = 27314
30~39歲:6 × 62505 ÷ 8 = 46879
40~49歲:2 × 70518 ÷ 9 = 15671
50~59歲:3 × 74025 ÷ 27 = 8225
60~69歲:1 × 73466 ÷ 12 = 6122
70歲以上:2 × 65615 ÷ 13 = 10095

民進黨:
20~29歲:2 × 61456 ÷ 9 = 13657
30~39歲:0 × 62505 ÷ 8 = 0
40~49歲:3 × 70518 ÷ 9 = 23506
50~59歲:15 × 74025 ÷ 27 = 41125
60~69歲:4 × 73466 ÷ 12 = 24489
70歲以上:9 × 65615 ÷ 13 = 45426

時代力量:
20~29歲:0 × 61456 ÷ 9 = 0
30~39歲:0 × 62505 ÷ 8 = 0
40~49歲:1 × 70518 ÷ 9 = 7835
50~59歲:0 × 74025 ÷ 27 = 0
60~69歲:0 × 73466 ÷ 12 = 0
70歲以上:0 × 65615 ÷ 13 = 0

基進黨:
20~29歲:1 × 61456 ÷ 9 = 6828
30~39歲:0 × 62505 ÷ 8 = 0
40~49歲:0 × 70518 ÷ 9 = 0
50~59歲:0 × 74025 ÷ 27 = 0
60~69歲:0 × 73466 ÷ 12 = 0
70歲以上:0 × 65615 ÷ 13 = 0

其他:
20~29歲:2 × 61456 ÷ 9 = 13657
30~39歲:0 × 62505 ÷ 8 = 0
40~49歲:1 × 70518 ÷ 9 = 7835
50~59歲:3 × 74025 ÷ 27 = 8225
60~69歲:0 × 73466 ÷ 12 = 0
70歲以上:0 × 65615 ÷ 13 = 0

-------------------------------------------------

彰化縣

國民黨:
20~29歲:2 × 162477 ÷ 25 = 12998
30~39歲:3 × 175081 ÷ 22 = 23875
40~49歲:8 × 198421 ÷ 28 = 56692
50~59歲:12 × 175903 ÷ 28 = 75387
60~69歲:3 × 168786 ÷ 12 = 42197
70歲以上:4 × 152533 ÷ 7 = 87162

民眾黨:
20~29歲:18 × 162477 ÷ 25 = 116983
30~39歲:13 × 175081 ÷ 22 = 103457
40~49歲:12 × 198421 ÷ 28 = 85038
50~59歲:6 × 175903 ÷ 28 = 37694
60~69歲:1 × 168786 ÷ 12 = 14066
70歲以上:0 × 152533 ÷ 7 = 0

民進黨:
20~29歲:1 × 162477 ÷ 25 = 6499
30~39歲:5 × 175081 ÷ 22 = 39791
40~49歲:7 × 198421 ÷ 28 = 49605
50~59歲:9 × 175903 ÷ 28 = 56540
60~69歲:8 × 168786 ÷ 12 = 112524
70歲以上:1 × 152533 ÷ 7 = 21790

時代力量:
20~29歲:0 × 162477 ÷ 25 = 0
30~39歲:0 × 175081 ÷ 22 = 0
40~49歲:0 × 198421 ÷ 28 = 0
50~59歲:1 × 175903 ÷ 28 = 6282
60~69歲:0 × 168786 ÷ 12 = 0
70歲以上:0 × 152533 ÷ 7 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 162477 ÷ 25 = 0
30~39歲:0 × 175081 ÷ 22 = 0
40~49歲:0 × 198421 ÷ 28 = 0
50~59歲:0 × 175903 ÷ 28 = 0
60~69歲:0 × 168786 ÷ 12 = 0
70歲以上:0 × 152533 ÷ 7 = 0

其他:
20~29歲:4 × 162477 ÷ 25 = 25996
30~39歲:1 × 175081 ÷ 22 = 7958
40~49歲:1 × 198421 ÷ 28 = 7086
50~59歲:0 × 175903 ÷ 28 = 0
60~69歲:0 × 168786 ÷ 12 = 0
70歲以上:2 × 152533 ÷ 7 = 43581

-------------------------------------------------

雲林縣

國民黨:
20~29歲:4 × 85064 ÷ 22 = 15466
30~39歲:0 × 82572 ÷ 17 = 0
40~49歲:8 × 105873 ÷ 25 = 33879
50~59歲:9 × 100975 ÷ 16 = 56798
60~69歲:5 × 92290 ÷ 11 = 41950
70歲以上:2 × 93838 ÷ 5 = 37535

民眾黨:
20~29歲:13 × 85064 ÷ 22 = 50265
30~39歲:10 × 82572 ÷ 17 = 48572
40~49歲:8 × 105873 ÷ 25 = 33879
50~59歲:1 × 100975 ÷ 16 = 6311
60~69歲:0 × 92290 ÷ 11 = 0
70歲以上:0 × 93838 ÷ 5 = 0

民進黨:
20~29歲:0 × 85064 ÷ 22 = 0
30~39歲:3 × 82572 ÷ 17 = 14572
40~49歲:6 × 105873 ÷ 25 = 25410
50~59歲:5 × 100975 ÷ 16 = 31555
60~69歲:4 × 92290 ÷ 11 = 33560
70歲以上:3 × 93838 ÷ 5 = 56303

時代力量:
20~29歲:0 × 85064 ÷ 22 = 0
30~39歲:0 × 82572 ÷ 17 = 0
40~49歲:0 × 105873 ÷ 25 = 0
50~59歲:0 × 100975 ÷ 16 = 0
60~69歲:0 × 92290 ÷ 11 = 0
70歲以上:0 × 93838 ÷ 5 = 0

基進黨:
20~29歲:0 × 85064 ÷ 22 = 0
30~39歲:0 × 82572 ÷ 17 = 0
40~49歲:0 × 105873 ÷ 25 = 0
50~59歲:0 × 100975 ÷ 16 = 0
60~69歲:0 × 92290 ÷ 11 = 0
70歲以上:0 × 93838 ÷ 5 = 0

其他:
20~29歲:5 × 85064 ÷ 22 = 19333
30~39歲:4 × 82572 ÷ 17 = 19429
40~49歲:3 × 105873 ÷ 25 = 12705
50~59歲:1 × 100975 ÷ 16 = 6311
60~69歲:2 × 92290 ÷ 11 = 16780
70歲以上:0 × 93838 ÷ 5 = 0

-------------------------------------------------

嘉義縣

國民黨:
20~29歲:1 × 62893 ÷ 9 = 6988
30~39歲:2 × 60621 ÷ 16 = 7578
40~49歲:3 × 72113 ÷ 19 = 11386
50~59歲:7 × 78328 ÷ 27 = 20307
60~69歲:5 × 75570 ÷ 19 = 19887
70歲以上:0 × 73974 ÷ 9 = 0

民眾黨:
20~29歲:6 × 62893 ÷ 9 = 41929
30~39歲:8 × 60621 ÷ 16 = 30311
40~49歲:7 × 72113 ÷ 19 = 26568
50~59歲:5 × 78328 ÷ 27 = 14505
60~69歲:2 × 75570 ÷ 19 = 7955
70歲以上:0 × 73974 ÷ 9 = 0

民進黨:
20~29歲:1 × 62893 ÷ 9 = 6988
30~39歲:3 × 60621 ÷ 16 = 11366
40~49歲:9 × 72113 ÷ 19 = 34159
