街頭有派對第二次環島調查專題

2024總統大選街頭民調資料-加權說明

街頭有派對第二次環島調查專題

縣市人口數及2020性別年齡投票率進行加權

回首頁

說明
  • 本頁示例計算為全部樣本。
  • 概念:根據內政部人口統計資料按照街訪調查之樣本戶籍縣市依比例進行加權,依縣市中各年齡層在總統大選中的投票率進行加權,例如候選人在20-29歲年齡層之女性共獲得該次該年齡層性別的10票中的3票,連江縣20-29歲女性總人口為896人,則投票率100%時該候選人可以獲得20-29歲女性約269票(四捨五入至整數),但投票率假設2020年20-29歲時為71%,因此加權後計為191票(四捨五入至整數)。
  • 採用內政部(縣市人口按單齡)2023年11月人口年齡資料(詳情)
  • 2020年總統大選投票率:
    20-29歲:71%
    30-39歲:70%
    40-49歲:72%
    50-59歲:78%
    60-69歲:82%
    70歲以上:75%
  • 各候選人的加權票數 = 各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 × 年齡投票率 ÷ 年齡性別總樣本數
計算過程(各年齡性別所得樣本數 × 本階段年齡性別總人口 × 年齡投票率 ÷ 年齡性別總樣本數 = 各候選人的加權票數)
-------------------------------------------------

臺北市

侯友宜:
20~29歲-男:0 × 129775 × 0.71 ÷ 6 = 0
30~39歲-男:0 × 154321 × 0.7 ÷ 15 = 0
40~49歲-男:0 × 191255 × 0.72 ÷ 5 = 0
50~59歲-男:2 × 171507 × 0.78 ÷ 4 = 66888
60~69歲-男:7 × 169792 × 0.82 ÷ 10 = 97461
70歲以上-男:7 × 157800 × 0.75 ÷ 8 = 103556
20~29歲-女:0 × 124240 × 0.71 ÷ 5 = 0
30~39歲-女:2 × 168285 × 0.7 ÷ 7 = 33657
40~49歲-女:1 × 220221 × 0.72 ÷ 1 = 158559
50~59歲-女:5 × 200669 × 0.78 ÷ 12 = 65217
60~69歲-女:9 × 203222 × 0.82 ÷ 16 = 93736
70歲以上-女:8 × 208676 × 0.75 ÷ 19 = 65898

柯文哲:
20~29歲-男:6 × 129775 × 0.71 ÷ 6 = 92140
30~39歲-男:13 × 154321 × 0.7 ÷ 15 = 93621
40~49歲-男:1 × 191255 × 0.72 ÷ 5 = 27541
50~59歲-男:1 × 171507 × 0.78 ÷ 4 = 33444
60~69歲-男:0 × 169792 × 0.82 ÷ 10 = 0
70歲以上-男:0 × 157800 × 0.75 ÷ 8 = 0
20~29歲-女:2 × 124240 × 0.71 ÷ 5 = 35284
30~39歲-女:3 × 168285 × 0.7 ÷ 7 = 50486
40~49歲-女:0 × 220221 × 0.72 ÷ 1 = 0
50~59歲-女:2 × 200669 × 0.78 ÷ 12 = 26087
60~69歲-女:1 × 203222 × 0.82 ÷ 16 = 10415
70歲以上-女:1 × 208676 × 0.75 ÷ 19 = 8237

賴清德:
20~29歲-男:0 × 129775 × 0.71 ÷ 6 = 0
30~39歲-男:2 × 154321 × 0.7 ÷ 15 = 14403
40~49歲-男:4 × 191255 × 0.72 ÷ 5 = 110163
50~59歲-男:1 × 171507 × 0.78 ÷ 4 = 33444
60~69歲-男:3 × 169792 × 0.82 ÷ 10 = 41769
70歲以上-男:1 × 157800 × 0.75 ÷ 8 = 14794
20~29歲-女:3 × 124240 × 0.71 ÷ 5 = 52926
30~39歲-女:2 × 168285 × 0.7 ÷ 7 = 33657
40~49歲-女:0 × 220221 × 0.72 ÷ 1 = 0
50~59歲-女:5 × 200669 × 0.78 ÷ 12 = 65217
60~69歲-女:6 × 203222 × 0.82 ÷ 16 = 62491
70歲以上-女:10 × 208676 × 0.75 ÷ 19 = 82372

-------------------------------------------------

新北市

侯友宜:
20~29歲-男:0 × 248899 × 0.71 ÷ 14 = 0
30~39歲-男:1 × 288955 × 0.7 ÷ 4 = 50567
40~49歲-男:2 × 340813 × 0.72 ÷ 9 = 54530
50~59歲-男:1 × 295120 × 0.78 ÷ 9 = 25577
60~69歲-男:5 × 270256 × 0.82 ÷ 10 = 110805
70歲以上-男:2 × 194575 × 0.75 ÷ 11 = 26533
20~29歲-女:1 × 230535 × 0.71 ÷ 14 = 11691
30~39歲-女:0 × 278258 × 0.7 ÷ 15 = 0
40~49歲-女:3 × 358242 × 0.72 ÷ 6 = 128967
50~59歲-女:5 × 331732 × 0.78 ÷ 11 = 117614
60~69歲-女:6 × 322139 × 0.82 ÷ 15 = 105662
70歲以上-女:6 × 250454 × 0.75 ÷ 15 = 75136

柯文哲:
20~29歲-男:11 × 248899 × 0.71 ÷ 14 = 138850
30~39歲-男:3 × 288955 × 0.7 ÷ 4 = 151701
40~49歲-男:5 × 340813 × 0.72 ÷ 9 = 136325
50~59歲-男:4 × 295120 × 0.78 ÷ 9 = 102308
60~69歲-男:1 × 270256 × 0.82 ÷ 10 = 22161
70歲以上-男:1 × 194575 × 0.75 ÷ 11 = 13266
20~29歲-女:11 × 230535 × 0.71 ÷ 14 = 128606
30~39歲-女:10 × 278258 × 0.7 ÷ 15 = 129854
40~49歲-女:2 × 358242 × 0.72 ÷ 6 = 85978
50~59歲-女:2 × 331732 × 0.78 ÷ 11 = 47046
60~69歲-女:1 × 322139 × 0.82 ÷ 15 = 17610
70歲以上-女:0 × 250454 × 0.75 ÷ 15 = 0

賴清德:
20~29歲-男:3 × 248899 × 0.71 ÷ 14 = 37868
30~39歲-男:0 × 288955 × 0.7 ÷ 4 = 0
40~49歲-男:2 × 340813 × 0.72 ÷ 9 = 54530
50~59歲-男:4 × 295120 × 0.78 ÷ 9 = 102308
60~69歲-男:4 × 270256 × 0.82 ÷ 10 = 88644
70歲以上-男:8 × 194575 × 0.75 ÷ 11 = 106132
20~29歲-女:2 × 230535 × 0.71 ÷ 14 = 23383
30~39歲-女:5 × 278258 × 0.7 ÷ 15 = 64927
40~49歲-女:1 × 358242 × 0.72 ÷ 6 = 42989
50~59歲-女:4 × 331732 × 0.78 ÷ 11 = 94091
60~69歲-女:8 × 322139 × 0.82 ÷ 15 = 140882
70歲以上-女:9 × 250454 × 0.75 ÷ 15 = 112704

-------------------------------------------------

桃園市

侯友宜:
20~29歲-男:0 × 155819 × 0.71 ÷ 14 = 0
30~39歲-男:1 × 173795 × 0.7 ÷ 21 = 5793
40~49歲-男:4 × 195072 × 0.72 ÷ 17 = 33047
50~59歲-男:2 × 162699 × 0.78 ÷ 7 = 36259
60~69歲-男:5 × 136585 × 0.82 ÷ 10 = 56000
70歲以上-男:0 × 93863 × 0.75 ÷ 4 = 0
20~29歲-女:1 × 145718 × 0.71 ÷ 10 = 10346
30~39歲-女:0 × 171265 × 0.7 ÷ 12 = 0
40~49歲-女:4 × 203866 × 0.72 ÷ 13 = 45164
50~59歲-女:5 × 174200 × 0.78 ÷ 10 = 67938
60~69歲-女:6 × 152703 × 0.82 ÷ 10 = 75130
70歲以上-女:2 × 118856 × 0.75 ÷ 5 = 35657

柯文哲:
20~29歲-男:13 × 155819 × 0.71 ÷ 14 = 102729
30~39歲-男:15 × 173795 × 0.7 ÷ 21 = 86898
40~49歲-男:9 × 195072 × 0.72 ÷ 17 = 74357
50~59歲-男:3 × 162699 × 0.78 ÷ 7 = 54388
60~69歲-男:0 × 136585 × 0.82 ÷ 10 = 0
70歲以上-男:0 × 93863 × 0.75 ÷ 4 = 0
20~29歲-女:7 × 145718 × 0.71 ÷ 10 = 72422
30~39歲-女:6 × 171265 × 0.7 ÷ 12 = 59943
40~49歲-女:2 × 203866 × 0.72 ÷ 13 = 22582
50~59歲-女:2 × 174200 × 0.78 ÷ 10 = 27175
60~69歲-女:0 × 152703 × 0.82 ÷ 10 = 0
70歲以上-女:0 × 118856 × 0.75 ÷ 5 = 0

賴清德:
20~29歲-男:1 × 155819 × 0.71 ÷ 14 = 7902
30~39歲-男:5 × 173795 × 0.7 ÷ 21 = 28966
40~49歲-男:4 × 195072 × 0.72 ÷ 17 = 33047
50~59歲-男:2 × 162699 × 0.78 ÷ 7 = 36259
60~69歲-男:5 × 136585 × 0.82 ÷ 10 = 56000
70歲以上-男:4 × 93863 × 0.75 ÷ 4 = 70397
20~29歲-女:2 × 145718 × 0.71 ÷ 10 = 20692
30~39歲-女:6 × 171265 × 0.7 ÷ 12 = 59943
40~49歲-女:7 × 203866 × 0.72 ÷ 13 = 79037
50~59歲-女:3 × 174200 × 0.78 ÷ 10 = 40763
60~69歲-女:4 × 152703 × 0.82 ÷ 10 = 50087
70歲以上-女:3 × 118856 × 0.75 ÷ 5 = 53485

-------------------------------------------------

臺中市

侯友宜:
20~29歲-男:1 × 190590 × 0.71 ÷ 17 = 7960
30~39歲-男:0 × 210975 × 0.7 ÷ 9 = 0
40~49歲-男:4 × 231094 × 0.72 ÷ 9 = 73950
50~59歲-男:0 × 197073 × 0.78 ÷ 4 = 0
60~69歲-男:4 × 172818 × 0.82 ÷ 12 = 47237
70歲以上-男:7 × 122279 × 0.75 ÷ 11 = 58360
20~29歲-女:1 × 179193 × 0.71 ÷ 11 = 11566
30~39歲-女:0 × 207996 × 0.7 ÷ 6 = 0
40~49歲-女:5 × 246563 × 0.72 ÷ 12 = 73969
50~59歲-女:5 × 221680 × 0.78 ÷ 7 = 123507
60~69歲-女:6 × 195613 × 0.82 ÷ 15 = 64161
70歲以上-女:2 × 154976 × 0.75 ÷ 9 = 25829

柯文哲:
20~29歲-男:14 × 190590 × 0.71 ÷ 17 = 111439
30~39歲-男:9 × 210975 × 0.7 ÷ 9 = 147683
40~49歲-男:2 × 231094 × 0.72 ÷ 9 = 36975
50~59歲-男:2 × 197073 × 0.78 ÷ 4 = 76858
60~69歲-男:2 × 172818 × 0.82 ÷ 12 = 23618
70歲以上-男:0 × 122279 × 0.75 ÷ 11 = 0
20~29歲-女:9 × 179193 × 0.71 ÷ 11 = 104095
30~39歲-女:2 × 207996 × 0.7 ÷ 6 = 48532
40~49歲-女:4 × 246563 × 0.72 ÷ 12 = 59175
50~59歲-女:0 × 221680 × 0.78 ÷ 7 = 0
60~69歲-女:1 × 195613 × 0.82 ÷ 15 = 10694
70歲以上-女:2 × 154976 × 0.75 ÷ 9 = 25829

賴清德:
20~29歲-男:2 × 190590 × 0.71 ÷ 17 = 15920
30~39歲-男:0 × 210975 × 0.7 ÷ 9 = 0
40~49歲-男:3 × 231094 × 0.72 ÷ 9 = 55463
50~59歲-男:2 × 197073 × 0.78 ÷ 4 = 76858
60~69歲-男:6 × 172818 × 0.82 ÷ 12 = 70855
70歲以上-男:4 × 122279 × 0.75 ÷ 11 = 33349
20~29歲-女:1 × 179193 × 0.71 ÷ 11 = 11566
30~39歲-女:4 × 207996 × 0.7 ÷ 6 = 97065
40~49歲-女:3 × 246563 × 0.72 ÷ 12 = 44381
50~59歲-女:2 × 221680 × 0.78 ÷ 7 = 49403
60~69歲-女:8 × 195613 × 0.82 ÷ 15 = 85548
70歲以上-女:5 × 154976 × 0.75 ÷ 9 = 64573

-------------------------------------------------

臺南市

侯友宜:
20~29歲-男:0 × 113881 × 0.71 ÷ 17 = 0
30~39歲-男:0 × 133525 × 0.7 ÷ 8 = 0
40~49歲-男:5 × 155275 × 0.72 ÷ 16 = 34937
50~59歲-男:1 × 138062 × 0.78 ÷ 15 = 7179
60~69歲-男:2 × 133119 × 0.82 ÷ 10 = 21832
70歲以上-男:2 × 98529 × 0.75 ÷ 9 = 16422
20~29歲-女:0 × 104674 × 0.71 ÷ 13 = 0
30~39歲-女:1 × 126244 × 0.7 ÷ 14 = 6312
40~49歲-女:4 × 157843 × 0.72 ÷ 15 = 30306
50~59歲-女:4 × 144804 × 0.78 ÷ 12 = 37649
60~69歲-女:2 × 139269 × 0.82 ÷ 5 = 45680
70歲以上-女:0 × 123801 × 0.75 ÷ 3 = 0

柯文哲:
20~29歲-男:13 × 113881 × 0.71 ÷ 17 = 61831
30~39歲-男:7 × 133525 × 0.7 ÷ 8 = 81784
40~49歲-男:5 × 155275 × 0.72 ÷ 16 = 34937
50~59歲-男:6 × 138062 × 0.78 ÷ 15 = 43075
60~69歲-男:0 × 133119 × 0.82 ÷ 10 = 0
70歲以上-男:0 × 98529 × 0.75 ÷ 9 = 0
20~29歲-女:8 × 104674 × 0.71 ÷ 13 = 45734
30~39歲-女:7 × 126244 × 0.7 ÷ 14 = 44185
40~49歲-女:6 × 157843 × 0.72 ÷ 15 = 45459
50~59歲-女:3 × 144804 × 0.78 ÷ 12 = 28237
60~69歲-女:0 × 139269 × 0.82 ÷ 5 = 0
70歲以上-女:0 × 123801 × 0.75 ÷ 3 = 0

賴清德:
20~29歲-男:4 × 113881 × 0.71 ÷ 17 = 19025
30~39歲-男:1 × 133525 × 0.7 ÷ 8 = 11683
40~49歲-男:6 × 155275 × 0.72 ÷ 16 = 41924
50~59歲-男:8 × 138062 × 0.78 ÷ 15 = 57434
60~69歲-男:8 × 133119 × 0.82 ÷ 10 = 87326
70歲以上-男:7 × 98529 × 0.75 ÷ 9 = 57475
20~29歲-女:5 × 104674 × 0.71 ÷ 13 = 28584
30~39歲-女:6 × 126244 × 0.7 ÷ 14 = 37873
40~49歲-女:5 × 157843 × 0.72 ÷ 15 = 37882
50~59歲-女:5 × 144804 × 0.78 ÷ 12 = 47061
60~69歲-女:3 × 139269 × 0.82 ÷ 5 = 68520
70歲以上-女:3 × 123801 × 0.75 ÷ 3 = 92851

-------------------------------------------------

高雄市

侯友宜:
20~29歲-男:2 × 169517 × 0.71 ÷ 18 = 13373
30~39歲-男:1 × 189906 × 0.7 ÷ 24 = 5539
40~49歲-男:1 × 226290 × 0.72 ÷ 8 = 20366
50~59歲-男:4 × 207154 × 0.78 ÷ 11 = 58756
60~69歲-男:3 × 185566 × 0.82 ÷ 7 = 65213
70歲以上-男:0 × 145545 × 0.75 ÷ 3 = 0
20~29歲-女:1 × 158466 × 0.71 ÷ 13 = 8655
30~39歲-女:1 × 182213 × 0.7 ÷ 10 = 12755
40~49歲-女:2 × 235630 × 0.72 ÷ 14 = 24236
50~59歲-女:5 × 218364 × 0.78 ÷ 15 = 56775
60~69歲-女:5 × 210059 × 0.82 ÷ 13 = 66249
70歲以上-女:3 × 186480 × 0.75 ÷ 7 = 59940

柯文哲:
20~29歲-男:13 × 169517 × 0.71 ÷ 18 = 86925
30~39歲-男:17 × 189906 × 0.7 ÷ 24 = 94162
40~49歲-男:4 × 226290 × 0.72 ÷ 8 = 81464
50~59歲-男:1 × 207154 × 0.78 ÷ 11 = 14689
60~69歲-男:1 × 185566 × 0.82 ÷ 7 = 21738
70歲以上-男:0 × 145545 × 0.75 ÷ 3 = 0
20~29歲-女:8 × 158466 × 0.71 ÷ 13 = 69237
30~39歲-女:5 × 182213 × 0.7 ÷ 10 = 63775
40~49歲-女:4 × 235630 × 0.72 ÷ 14 = 48472
50~59歲-女:3 × 218364 × 0.78 ÷ 15 = 34065
60~69歲-女:2 × 210059 × 0.82 ÷ 13 = 26500
70歲以上-女:0 × 186480 × 0.75 ÷ 7 = 0

賴清德:
20~29歲-男:3 × 169517 × 0.71 ÷ 18 = 20060
30~39歲-男:6 × 189906 × 0.7 ÷ 24 = 33234
40~49歲-男:3 × 226290 × 0.72 ÷ 8 = 61098
50~59歲-男:6 × 207154 × 0.78 ÷ 11 = 88135
60~69歲-男:3 × 185566 × 0.82 ÷ 7 = 65213
70歲以上-男:3 × 145545 × 0.75 ÷ 3 = 109159
20~29歲-女:4 × 158466 × 0.71 ÷ 13 = 34619
30~39歲-女:4 × 182213 × 0.7 ÷ 10 = 51020
40~49歲-女:8 × 235630 × 0.72 ÷ 14 = 96945
50~59歲-女:7 × 218364 × 0.78 ÷ 15 = 79484
60~69歲-女:6 × 210059 × 0.82 ÷ 13 = 79499
70歲以上-女:4 × 186480 × 0.75 ÷ 7 = 79920

-------------------------------------------------

基隆市

侯友宜:
20~29歲-男:0 × 23586 × 0.71 ÷ 2 = 0
30~39歲-男:1 × 25235 × 0.7 ÷ 6 = 2944
40~49歲-男:0 × 28121 × 0.72 ÷ 5 = 0
50~59歲-男:6 × 29430 × 0.78 ÷ 10 = 13773
60~69歲-男:4 × 28193 × 0.82 ÷ 9 = 10275
70歲以上-男:1 × 19864 × 0.75 ÷ 3 = 4966
20~29歲-女:1 × 21471 × 0.71 ÷ 7 = 2178
30~39歲-女:1 × 22503 × 0.7 ÷ 6 = 2625
40~49歲-女:1 × 28253 × 0.72 ÷ 3 = 6781
50~59歲-女:6 × 30110 × 0.78 ÷ 14 = 10065
60~69歲-女:3 × 30185 × 0.82 ÷ 9 = 8251
70歲以上-女:0 × 25875 × 0.75 ÷ 0 = NAN

柯文哲:
20~29歲-男:2 × 23586 × 0.71 ÷ 2 = 16746
30~39歲-男:4 × 25235 × 0.7 ÷ 6 = 11776
40~49歲-男:3 × 28121 × 0.72 ÷ 5 = 12148
50~59歲-男:1 × 29430 × 0.78 ÷ 10 = 2296
60~69歲-男:0 × 28193 × 0.82 ÷ 9 = 0
70歲以上-男:0 × 19864 × 0.75 ÷ 3 = 0
20~29歲-女:3 × 21471 × 0.71 ÷ 7 = 6533
30~39歲-女:4 × 22503 × 0.7 ÷ 6 = 10501
40~49歲-女:1 × 28253 × 0.72 ÷ 3 = 6781
50~59歲-女:0 × 30110 × 0.78 ÷ 14 = 0
60~69歲-女:0 × 30185 × 0.82 ÷ 9 = 0
70歲以上-女:0 × 25875 × 0.75 ÷ 0 = NAN

賴清德:
20~29歲-男:0 × 23586 × 0.71 ÷ 2 = 0
30~39歲-男:1 × 25235 × 0.7 ÷ 6 = 2944
40~49歲-男:2 × 28121 × 0.72 ÷ 5 = 8099
50~59歲-男:3 × 29430 × 0.78 ÷ 10 = 6887
60~69歲-男:5 × 28193 × 0.82 ÷ 9 = 12843
70歲以上-男:2 × 19864 × 0.75 ÷ 3 = 9932
20~29歲-女:3 × 21471 × 0.71 ÷ 7 = 6533
30~39歲-女:1 × 22503 × 0.7 ÷ 6 = 2625
40~49歲-女:1 × 28253 × 0.72 ÷ 3 = 6781
50~59歲-女:8 × 30110 × 0.78 ÷ 14 = 13420
60~69歲-女:6 × 30185 × 0.82 ÷ 9 = 16501
70歲以上-女:0 × 25875 × 0.75 ÷ 0 = NAN

-------------------------------------------------

新竹縣

侯友宜:
20~29歲-男:1 × 38818 × 0.71 ÷ 9 = 3062
30~39歲-男:1 × 44598 × 0.7 ÷ 7 = 4460
40~49歲-男:1 × 51942 × 0.72 ÷ 10 = 3740
50~59歲-男:4 × 42953 × 0.78 ÷ 8 = 16752
60~69歲-男:4 × 33315 × 0.82 ÷ 7 = 15610
70歲以上-男:6 × 24681 × 0.75 ÷ 8 = 13883
20~29歲-女:1 × 35025 × 0.71 ÷ 7 = 3553
30~39歲-女:0 × 40603 × 0.7 ÷ 4 = 0
40~49歲-女:2 × 53067 × 0.72 ÷ 11 = 6947
50~59歲-女:4 × 41068 × 0.78 ÷ 16 = 8008
60~69歲-女:5 × 31728 × 0.82 ÷ 10 = 13008
70歲以上-女:3 × 29053 × 0.75 ÷ 4 = 16342

柯文哲:
20~29歲-男:8 × 38818 × 0.71 ÷ 9 = 24498
30~39歲-男:5 × 44598 × 0.7 ÷ 7 = 22299
40~49歲-男:5 × 51942 × 0.72 ÷ 10 = 18699
50~59歲-男:2 × 42953 × 0.78 ÷ 8 = 8376
60~69歲-男:1 × 33315 × 0.82 ÷ 7 = 3903
70歲以上-男:1 × 24681 × 0.75 ÷ 8 = 2314
20~29歲-女:4 × 35025 × 0.71 ÷ 7 = 14210
30~39歲-女:4 × 40603 × 0.7 ÷ 4 = 28422
40~49歲-女:6 × 53067 × 0.72 ÷ 11 = 20841
50~59歲-女:8 × 41068 × 0.78 ÷ 16 = 16017
60~69歲-女:2 × 31728 × 0.82 ÷ 10 = 5203
70歲以上-女:0 × 29053 × 0.75 ÷ 4 = 0

賴清德:
20~29歲-男:0 × 38818 × 0.71 ÷ 9 = 0
30~39歲-男:1 × 44598 × 0.7 ÷ 7 = 4460
40~49歲-男:4 × 51942 × 0.72 ÷ 10 = 14959
50~59歲-男:2 × 42953 × 0.78 ÷ 8 = 8376
60~69歲-男:2 × 33315 × 0.82 ÷ 7 = 7805
70歲以上-男:1 × 24681 × 0.75 ÷ 8 = 2314
20~29歲-女:2 × 35025 × 0.71 ÷ 7 = 7105
30~39歲-女:0 × 40603 × 0.7 ÷ 4 = 0
40~49歲-女:3 × 53067 × 0.72 ÷ 11 = 10420
50~59歲-女:4 × 41068 × 0.78 ÷ 16 = 8008
60~69歲-女:3 × 31728 × 0.82 ÷ 10 = 7805
70歲以上-女:1 × 29053 × 0.75 ÷ 4 = 5447

-------------------------------------------------

新竹市

侯友宜:
20~29歲-男:0 × 27944 × 0.71 ÷ 9 = 0
30~39歲-男:1 × 31763 × 0.7 ÷ 4 = 5559
40~49歲-男:1 × 40699 × 0.72 ÷ 14 = 2093
50~59歲-男:3 × 31541 × 0.78 ÷ 6 = 12301
60~69歲-男:1 × 24624 × 0.82 ÷ 2 = 10096
70歲以上-男:1 × 18456 × 0.75 ÷ 2 = 6921
20~29歲-女:0 × 25698 × 0.71 ÷ 5 = 0
30~39歲-女:0 × 31491 × 0.7 ÷ 3 = 0
40~49歲-女:2 × 42801 × 0.72 ÷ 6 = 10272
50~59歲-女:3 × 32845 × 0.78 ÷ 7 = 10980
60~69歲-女:3 × 27268 × 0.82 ÷ 13 = 5160
70歲以上-女:5 × 24741 × 0.75 ÷ 8 = 11597

柯文哲:
20~29歲-男:8 × 27944 × 0.71 ÷ 9 = 17636
30~39歲-男:3 × 31763 × 0.7 ÷ 4 = 16676
40~49歲-男:12 × 40699 × 0.72 ÷ 14 = 25117
50~59歲-男:2 × 31541 × 0.78 ÷ 6 = 8201
60~69歲-男:0 × 24624 × 0.82 ÷ 2 = 0
70歲以上-男:1 × 18456 × 0.75 ÷ 2 = 6921
20~29歲-女:3 × 25698 × 0.71 ÷ 5 = 10947
30~39歲-女:2 × 31491 × 0.7 ÷ 3 = 14696
40~49歲-女:3 × 42801 × 0.72 ÷ 6 = 15408
50~59歲-女:2 × 32845 × 0.78 ÷ 7 = 7320
60~69歲-女:2 × 27268 × 0.82 ÷ 13 = 3440
70歲以上-女:0 × 24741 × 0.75 ÷ 8 = 0

賴清德:
20~29歲-男:1 × 27944 × 0.71 ÷ 9 = 2204
30~39歲-男:0 × 31763 × 0.7 ÷ 4 = 0
40~49歲-男:1 × 40699 × 0.72 ÷ 14 = 2093
50~59歲-男:1 × 31541 × 0.78 ÷ 6 = 4100
60~69歲-男:1 × 24624 × 0.82 ÷ 2 = 10096
70歲以上-男:0 × 18456 × 0.75 ÷ 2 = 0
20~29歲-女:2 × 25698 × 0.71 ÷ 5 = 7298
30~39歲-女:1 × 31491 × 0.7 ÷ 3 = 7348
40~49歲-女:1 × 42801 × 0.72 ÷ 6 = 5136
50~59歲-女:2 × 32845 × 0.78 ÷ 7 = 7320
60~69歲-女:8 × 27268 × 0.82 ÷ 13 = 13760
70歲以上-女:3 × 24741 × 0.75 ÷ 8 = 6958

-------------------------------------------------

宜蘭縣

侯友宜:
20~29歲-男:0 × 30338 × 0.71 ÷ 7 = 0
30~39歲-男:0 × 31850 × 0.7 ÷ 2 = 0
40~49歲-男:1 × 34230 × 0.72 ÷ 3 = 8215
50~59歲-男:2 × 35488 × 0.78 ÷ 6 = 9227
60~69歲-男:1 × 32134 × 0.82 ÷ 4 = 6587
70歲以上-男:1 × 25344 × 0.75 ÷ 3 = 6336
20~29歲-女:0 × 27644 × 0.71 ÷ 7 = 0
30~39歲-女:0 × 28928 × 0.7 ÷ 4 = 0
40~49歲-女:1 × 34341 × 0.72 ÷ 6 = 4121
50~59歲-女:1 × 34831 × 0.78 ÷ 9 = 3019
60~69歲-女:4 × 32754 × 0.82 ÷ 11 = 9767
70歲以上-女:1 × 31477 × 0.75 ÷ 6 = 3935

柯文哲:
20~29歲-男:6 × 30338 × 0.71 ÷ 7 = 18463
30~39歲-男:1 × 31850 × 0.7 ÷ 2 = 11148
40~49歲-男:1 × 34230 × 0.72 ÷ 3 = 8215
50~59歲-男:1 × 35488 × 0.78 ÷ 6 = 4613
60~69歲-男:0 × 32134 × 0.82 ÷ 4 = 0
70歲以上-男:0 × 25344 × 0.75 ÷ 3 = 0
20~29歲-女:5 × 27644 × 0.71 ÷ 7 = 14019
30~39歲-女:3 × 28928 × 0.7 ÷ 4 = 15187
40~49歲-女:3 × 34341 × 0.72 ÷ 6 = 12363
50~59歲-女:0 × 34831 × 0.78 ÷ 9 = 0
60~69歲-女:2 × 32754 × 0.82 ÷ 11 = 4883
70歲以上-女:0 × 31477 × 0.75 ÷ 6 = 0

賴清德:
20~29歲-男:1 × 30338 × 0.71 ÷ 7 = 3077
30~39歲-男:1 × 31850 × 0.7 ÷ 2 = 11148
40~49歲-男:1 × 34230 × 0.72 ÷ 3 = 8215
50~59歲-男:3 × 35488 × 0.78 ÷ 6 = 13840
60~69歲-男:3 × 32134 × 0.82 ÷ 4 = 19762
70歲以上-男:2 × 25344 × 0.75 ÷ 3 = 12672
20~29歲-女:2 × 27644 × 0.71 ÷ 7 = 5608
30~39歲-女:1 × 28928 × 0.7 ÷ 4 = 5062
40~49歲-女:2 × 34341 × 0.72 ÷ 6 = 8242
50~59歲-女:8 × 34831 × 0.78 ÷ 9 = 24149
60~69歲-女:5 × 32754 × 0.82 ÷ 11 = 12208
70歲以上-女:5 × 31477 × 0.75 ÷ 6 = 19673

-------------------------------------------------

苗栗縣

侯友宜:
20~29歲-男:3 × 36270 × 0.71 ÷ 13 = 5943
30~39歲-男:0 × 39654 × 0.7 ÷ 11 = 0
40~49歲-男:1 × 43850 × 0.72 ÷ 9 = 3508
50~59歲-男:4 × 41368 × 0.78 ÷ 5 = 25814
60~69歲-男:4 × 38411 × 0.82 ÷ 5 = 25198
70歲以上-男:1 × 30376 × 0.75 ÷ 3 = 7594
20~29歲-女:0 × 31697 × 0.71 ÷ 5 = 0
30~39歲-女:1 × 34067 × 0.7 ÷ 7 = 3407
40~49歲-女:4 × 41860 × 0.72 ÷ 7 = 17222
50~59歲-女:5 × 37943 × 0.78 ÷ 9 = 16442
60~69歲-女:0 × 36310 × 0.82 ÷ 4 = 0
70歲以上-女:1 × 36314 × 0.75 ÷ 2 = 13618

柯文哲:
20~29歲-男:9 × 36270 × 0.71 ÷ 13 = 17828
30~39歲-男:10 × 39654 × 0.7 ÷ 11 = 25234
40~49歲-男:6 × 43850 × 0.72 ÷ 9 = 21048
50~59歲-男:1 × 41368 × 0.78 ÷ 5 = 6453
60~69歲-男:0 × 38411 × 0.82 ÷ 5 = 0
70歲以上-男:1 × 30376 × 0.75 ÷ 3 = 7594
20~29歲-女:4 × 31697 × 0.71 ÷ 5 = 18004
30~39歲-女:5 × 34067 × 0.7 ÷ 7 = 17034
40~49歲-女:3 × 41860 × 0.72 ÷ 7 = 12917
50~59歲-女:2 × 37943 × 0.78 ÷ 9 = 6577
60~69歲-女:2 × 36310 × 0.82 ÷ 4 = 14887
70歲以上-女:0 × 36314 × 0.75 ÷ 2 = 0

賴清德:
20~29歲-男:1 × 36270 × 0.71 ÷ 13 = 1981
30~39歲-男:1 × 39654 × 0.7 ÷ 11 = 2523
40~49歲-男:2 × 43850 × 0.72 ÷ 9 = 7016
50~59歲-男:0 × 41368 × 0.78 ÷ 5 = 0
60~69歲-男:1 × 38411 × 0.82 ÷ 5 = 6299
70歲以上-男:1 × 30376 × 0.75 ÷ 3 = 7594
20~29歲-女:1 × 31697 × 0.71 ÷ 5 = 4501
30~39歲-女:1 × 34067 × 0.7 ÷ 7 = 3407
40~49歲-女:0 × 41860 × 0.72 ÷ 7 = 0
50~59歲-女:2 × 37943 × 0.78 ÷ 9 = 6577
60~69歲-女:2 × 36310 × 0.82 ÷ 4 = 14887
70歲以上-女:1 × 36314 × 0.75 ÷ 2 = 13618

